Metallinformation
+++Aktuell besteht eine Störung bei der Aktualisierung der Werte der Hochleistungslegierungen. Bitte kontaktieren Sie Ihre/n Ansprechpartner/in für Metallfixierung, wenn Sie eine Metalldeckung vornehmen möchten. +++
- Metallpreise allgemein
- Metallpreise Hochleistungslegierungen
- Tagespreise Haustechnik
- Umarbeitung (UMA)
Werte vom 09.12.2019
LME Settlement | |||
---|---|---|---|
CU | 5.985,00 | USD/to | Zu den Details |
ZN | 2.233,00 | USD/to | Zu den Details |
SN | 17.120,00 | USD/to | Zu den Details |
NI | 13.200,00 | USD/to | Zu den Details |
AL | 1.766,00 | USD/to | Zu den Details |
Werte vom 10.12.2019
Devisen | |||
---|---|---|---|
EUR/GBP | 0,83864 | GBP | Zu den Details |
EUR/USD | 1,10455 | USD | Zu den Details |
Metallpreise | |||
---|---|---|---|
MK | EUR/100 KG | Zu den Details | |
MS 58I | EUR/100 KG | Zu den Details | |
ECOBRASS® | 601,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 96/4 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
BZ 95/5 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
BZ 94/6 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
BZ 92/8 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
N 12/32 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
N 17/18 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
N 31 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
N 48 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
MS 63/37 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
MS 70/30 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
MS 80/20 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
MS 85/15 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
MS 90/10 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
L49 | EUR/100 KG | Zu den Details | |
S23 | 615,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise Frankreich | |||
---|---|---|---|
CU GIRM | EUR/100 KG | Zu den Details | |
BMC | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise Italien | |||
---|---|---|---|
CU Borsa Milano | EUR/100 KG | Zu den Details | |
OT 63 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise England | |||
---|---|---|---|
CU (CRMV) | GBP/to | Zu den Details | |
CuZn37 (CRMV) | GBP/to | Zu den Details | |
CuZn39 Pb3 (UKMV 58) | GBP/to | Zu den Details |
Werte vom 10.12.2019
Legierung | |||
---|---|---|---|
K50 | 340,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K55 | 350,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K57 | 371,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K60 | 387,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K62 | 349,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K75 | 341,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K76 | 335,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K82 | 342,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K85 | 329,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K88 | 376,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
S30 | 298,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 09.12.2019
MK-Notiz | 650,55 | EUR / 100 KG |
Geldkurs-USD | 1,10475 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 09.12.2019
Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
---|---|---|
SANCO® | 562 | D 2019 |
WICU® | 754 | D 2019 |
WICU®Flex | 754 | D 2019 |
WICU®Eco | 754 | D 2019 |
cuprotherm® | 636 | D 2019/20 |
cuprotherm CTX® | 100 | D 2019/20 |
SANCO® | 225 | AT 2018 |
cuprofrio / cupromed / K65 | 865 | D 2018 |
Supersan | 541 | CZ |
FRIGOTEC® / plus / dual plus | 314 | METRIC |
FRIGOTEC® / plus / dual plus | 133 | INCH |
*ACHTUNG: Preislinien gelten nur bis zum Folgetag 12:00 Uhr. Zwischenpreise vorbehalten.
Das Umarbeitungsverältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
---|---|
Blank | |
Kupfer | 113:100 |
Messing | 115:100 |
Bronze | 115:100 |
K65/80/81 | 115:100 |
K50/55/73/76 | 120:100 |
K57/60/62/75/88 | 125:100 |
S23/12 | 120:100 |
Neusilber/L49 | 125:100 |
FX9 | 130:100 |
Reinverzinnt | |
Cu/K81 | 120:100 |
Bronze | 120:100 |
Messing | 160:100 |
Rest | 160:100 |
Folienbeschichtet | |
Messing | 160:100 |
Press-/Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
---|---|---|
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
Schrott | 110:100 | |
Sondermessing | Span | 130:100 |
Schrott | 125:100 | |
Ecobrass® | Span | 120:100 |
Schrott | 115:100 | |
Neusilber | Span | 135:100 |
Schrott | 130:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.