Metallinformation
- Metallpreise allgemein
- Metallpreise Hochleistungslegierungen
- Tagespreise Haustechnik
- Umarbeitung (UMA)
Werte vom 06.12.2019
LME Settlement | |||
---|---|---|---|
CU | 5.867,50 | USD/to | Zu den Details |
ZN | 2.250,00 | USD/to | Zu den Details |
SN | 16.875,00 | USD/to | Zu den Details |
NI | 13.420,00 | USD/to | Zu den Details |
AL | 1.750,50 | USD/to | Zu den Details |
Werte vom 06.12.2019
Devisen | |||
---|---|---|---|
EUR/GBP | 0,84177 | GBP | Zu den Details |
EUR/USD | 1,10605 | USD | Zu den Details |
Metallpreise | |||
---|---|---|---|
MK | 638,30 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 58I | 499,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
ECOBRASS® | 586,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 96/4 | 716,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 95/5 | 729,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 94/6 | 742,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 92/8 | 769,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 12/32 | 1.085,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 17/18 | 1.151,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 31 | 874,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 48 | 549,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 63/37 | 529,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 70/30 | 559,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 80/20 | 592,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 85/15 | 609,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 90/10 | 626,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
L49 | 1.175,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
S23 | 601,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise Frankreich | |||
---|---|---|---|
CU GIRM | EUR/100 KG | Zu den Details | |
BMC | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise Italien | |||
---|---|---|---|
CU Borsa Milano | EUR/100 KG | Zu den Details | |
OT 63 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise England | |||
---|---|---|---|
CU (CRMV) | GBP/to | Zu den Details | |
CuZn37 (CRMV) | GBP/to | Zu den Details | |
CuZn39 Pb3 (UKMV 58) | GBP/to | Zu den Details |
Werte vom 06.12.2019
Legierung | |||
---|---|---|---|
K50 | 661,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K55 | 679,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K57 | 721,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K60 | 749,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K62 | 675,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K75 | 660,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K76 | 649,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K82 | 662,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K85 | 637,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K88 | 730,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
S30 | 579,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 05.12.2019
MK-Notiz | 636,68 | EUR / 100 KG |
Geldkurs-USD | 1,10670 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 05.12.2019
Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
---|---|---|
SANCO® | 559 | D 2019 |
WICU® | 751 | D 2019 |
WICU®Flex | 751 | D 2019 |
WICU®Eco | 751 | D 2019 |
cuprotherm® | 636 | D 2019/20 |
cuprotherm CTX® | 100 | D 2019/20 |
SANCO® | 222 | AT 2018 |
cuprofrio / cupromed / K65 | 862 | D 2018 |
Supersan | 538 | CZ |
FRIGOTEC® / plus / dual plus | 311 | METRIC |
FRIGOTEC® / plus / dual plus | 130 | INCH |
*ACHTUNG: Preislinien gelten nur bis zum Folgetag 12:00 Uhr. Zwischenpreise vorbehalten.
Das Umarbeitungsverältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
---|---|
Blank | |
Kupfer | 113:100 |
Messing | 115:100 |
Bronze | 115:100 |
K65/80/81 | 115:100 |
K50/55/73/76 | 120:100 |
K57/60/62/75/88 | 125:100 |
S23/12 | 120:100 |
Neusilber/L49 | 125:100 |
FX9 | 130:100 |
Reinverzinnt | |
Cu/K81 | 120:100 |
Bronze | 120:100 |
Messing | 160:100 |
Rest | 160:100 |
Folienbeschichtet | |
Messing | 160:100 |
Press-/Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
---|---|---|
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
Schrott | 110:100 | |
Sondermessing | Span | 130:100 |
Schrott | 125:100 | |
Ecobrass® | Span | 120:100 |
Schrott | 115:100 | |
Neusilber | Span | 135:100 |
Schrott | 130:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.