- Wieland-Werke AG - DE
- Services
- Metallinformation
Metallinformation
- Metallpreise allgemein
- Metallpreise Hochleistungslegierungen
- Tagespreise Haustechnik
- Umarbeitung (UMA)
Werte vom 16.04.2021
LME Settlement | |||
---|---|---|---|
CU | 9.336,00 | USD/to | Zu den Details |
ZN | 2.853,50 | USD/to | Zu den Details |
SN | 28.267,00 | USD/to | Zu den Details |
NI | 16.411,00 | USD/to | Zu den Details |
AL | 2.308,50 | USD/to | Zu den Details |
Werte vom 16.04.2021
Devisen | |||
---|---|---|---|
EUR/GBP | 0,86627 | GBP | Zu den Details |
EUR/USD | 1,19525 | USD | Zu den Details |
Metallpreise | |||
---|---|---|---|
MK | 906,55 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 58I | 673,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
ECOBRASS® | 818,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 96/4 | 1.008,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 95/5 | 1.027,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 94/6 | 1.047,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 92/8 | 1.087,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 12/32 | 1.315,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 17/18 | 1.381,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 31 | 1.025,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 48 | 722,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 63/37 | 713,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 67/33 | 737,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 70/30 | 755,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 80/20 | 812,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 85/15 | 840,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 90/10 | 869,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
L49 | 1.486,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
S23 | 811,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise Frankreich | |||
---|---|---|---|
CU GIRM | EUR/100 KG | Zu den Details | |
BMC | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise Italien | |||
---|---|---|---|
CU Borsa Milano | EUR/100 KG | Zu den Details | |
OT 63 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise England | |||
---|---|---|---|
CU (CRMV) | GBP/to | Zu den Details | |
CuZn37 (CRMV) | GBP/to | Zu den Details | |
CuZn39 Pb3 (UKMV 58) | GBP/to | Zu den Details |
Werte vom 16.04.2021
Legierung | |||
---|---|---|---|
K50 | 934,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K55 | 957,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K57 | 980,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K60 | 1.066,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K62 | 962,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K75 | 944,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K76 | 925,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K82 | 951,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K85 | 912,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K88 | 1.057,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
S30 | 804,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 15.04.2021
MK-Notiz | 894,18 | EUR / 100 KG |
Geldkurs-USD | 1,19375 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 15.04.2021
Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
---|---|---|
SANCO® | 221 | D 2020 |
WICU® | 417 | D 2020 |
WICU®Flex | 417 | D 2020 |
cuprotherm® | 649 | D 2021/22 |
cuprotherm CTX® | 100 | D 2021/22 |
SANCO® | 288 | AT 2018 |
cuprofrio / cupromed / K65 | 914 | D 2020 |
cuprofrio plus / plus Twin | 914 | D 2020 |
Supersan | 586 | CZ |
FRIGOTEC® / plus / dual plus | 359 | METRIC |
FRIGOTEC® / plus / dual plus | 178 | INCH |
*ACHTUNG: Preislinien gelten nur bis zum Folgetag 12:00 Uhr. Zwischenpreise vorbehalten.
Das Umarbeitungsverältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
---|---|
Blank | |
Kupfer | 113:100 |
Messing | 115:100 |
Bronze | 115:100 |
K65/80/81 | 115:100 |
K50/55/73/76 | 120:100 |
K57/60/62/75/88 | 125:100 |
S23/12 | 120:100 |
Neusilber/L49 | 125:100 |
FX9 | 130:100 |
Reinverzinnt | |
Cu/K81 | 120:100 |
Bronze | 120:100 |
Messing | 160:100 |
Rest | 160:100 |
Folienbeschichtet | |
Messing | 160:100 |
Press-/Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
---|---|---|
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
Schrott | 110:100 | |
Sondermessing | Span | 130:100 |
Schrott | 125:100 | |
Ecobrass® | Span | 120:100 |
Schrott | 115:100 | |
Neusilber | Span | 135:100 |
Schrott | 130:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.