- Wieland-Werke AG - EN
- Services
- Metal information
Metal information
Value from Apr 20, 2021
LME settlement | |||
---|---|---|---|
CU | 9,396.50 | USD/to | Details |
ZN | 2,825.00 | USD/to | Details |
SN | 28,400.00 | USD/to | Details |
NI | 16,144.00 | USD/to | Details |
AL | 2,324.00 | USD/to | Details |
Metal prices | |||
---|---|---|---|
MK | 906.51 | EUR/100 KG | Details |
MS 58I | 671.00 | EUR/100 KG | Details |
ECOBRASS® | 817.00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 96/4 | 1,007.00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 95/5 | 1,027.00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 94/6 | 1,047.00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 92/8 | 1,086.00 | EUR/100 KG | Details |
N 12/32 | 1,310.00 | EUR/100 KG | Details |
N 17/18 | 1,373.00 | EUR/100 KG | Details |
N 31 | 1,020.00 | EUR/100 KG | Details |
N 48 | 716.00 | EUR/100 KG | Details |
MS 63/37 | 712.00 | EUR/100 KG | Details |
MS 67/33 | 736.00 | EUR/100 KG | Details |
MS 70/30 | 753.00 | EUR/100 KG | Details |
MS 80/20 | 811.00 | EUR/100 KG | Details |
MS 85/15 | 839.00 | EUR/100 KG | Details |
MS 90/10 | 868.00 | EUR/100 KG | Details |
L49 | 1,482.00 | EUR/100 KG | Details |
S23 | 810.00 | EUR/100 KG | Details |
Value from Apr 20, 2021
Legierung | |||
---|---|---|---|
K50 | 933.00 | EUR/100 KG | Details |
K55 | 956.00 | EUR/100 KG | Details |
K57 | 979.00 | EUR/100 KG | Details |
K60 | 1,066.00 | EUR/100 KG | Details |
K62 | 962.00 | EUR/100 KG | Details |
K75 | 944.00 | EUR/100 KG | Details |
K76 | 924.00 | EUR/100 KG | Details |
K82 | 951.00 | EUR/100 KG | Details |
K85 | 912.00 | EUR/100 KG | Details |
K88 | 1,057.00 | EUR/100 KG | Details |
S30 | 803.00 | EUR/100 KG | Details |
Das Umarbeitungsverältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
Rolled Products | Conversion Ratio |
---|---|
Kupfer | 113:100 |
Messing | 115:100 |
Bronze | 115:100 |
K65/80/81 | 115:100 |
K50/55/73/76 | 120:100 |
K57/60/62/75/88 | 125:100 |
S23/12 | 120:100 |
Neusilber/L49 | 125:100 |
FX9 | 130:100 |
Cu/K81 | 120:100 |
Bronze | 120:100 |
Messing | 160:100 |
Rest | 160:100 |
Messing | 160:100 |
Extruded / Drawn Products | Delivery form | Conversion Ratio |
---|---|---|
Span | 115:100 | |
Schrott | 110:100 | |
Span | 130:100 | |
Schrott | 125:100 | |
Span | 120:100 | |
Schrott | 115:100 | |
Span | 135:100 | |
Schrott | 130:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.
Metal Prices
Value from Apr 20, 2021
LME settlement | ||
---|---|---|
Cu | 9396.5 | USD/t |
Zn | 2825 | USD/t |
Sn | 28400 | USD/t |
Ni | 16144 | USD/t |
Exchange rate
Value from Apr 20, 2021
Currency | Spot |
---|---|
GBP £ / EUR € | 1.1589 |
GBP £ / USD $ | 1.3972 |
CRMV Metallprices England
(Material-Identification EN)
Value from Apr 20, 2021
High Performance CuNiSn Alloys | ||
L49 CuNi9Sn2 | (CuNi9Sn2) 854 GBP/100kg | 854 GBP/100kg L49 |
L96 (formerly known as AEM400 / GM96) CuNi9Sn6 | (CuNi9Sn6) 914.3 GBP/100kg | 914.3 GBP/100kg L96 |
Free Machining Nickel Silver | ||
N39 (formerly known as LN13) CuNi12Zn25Pb1 | (CuNi12Zn25Pb1) 716.8 GBP/100kg | 716.8 GBP/100kg N39 |
Phosphor Bronze | ||
B14 CuSn4 | (CuSn4) 856.7 GBP/100kg | 856.7 GBP/100kg B14 |
B15 CuSn5 | (CuSn5) 875.1 GBP/100kg | 875.1 GBP/100kg B15 |
B18 CuSn8 | (CuSn8) 930.2 GBP/100kg | 930.2 GBP/100kg B18 |
Nickel Silver | ||
NA4 CuNi18Zn10 | CuNi18Zn10 839.5 GBP/100kg | 839.5 GBP/100kg NA4 |
N12 CuNi12Zn24 | (CuNi12Zn24) 737.4 GBP/100kg | 737.4 GBP/100kg N12 |
N17 CuNi18Zn27 | (CuNi18Zn27) 759.4 GBP/100kg | 759.4 GBP/100kg N17 |
N18 CuNi18Zn20 | (CuNi18Zn20) 795.8 GBP/100kg | 795.8 GBP/100kg N18 |
Copper | ||
K14 (formerly known as C103) Cu-HCP/Cu-PHC | (Cu-HCP)/(Cu-PHC) 785.6 GBP/100kg | 785.6 GBP/100kg K14 |
K19 (formerly known as C106) Cu-DHP | (Cu-DHP) 775 GBP/100kg | 775 GBP/100kg K19 |
K32 (formerly known as C101) Cu-ETP | (Cu-ETP) 775 GBP/100kg | 775 GBP/100kg K32 |
Brass | ||
M10 CuZn10 | (CuZn10) 732 GBP/100kg | 732 GBP/100kg M10 |
M15 CuZn15 | (CuZn15) 708.5 GBP/100kg | 708.5 GBP/100kg M15 |
M30 CuZn30 | (CuZn30) 638.6 GBP/100kg | 638.6 GBP/100kg M30 |
M37 CuZn37 | (CuZn37) 610.4 GBP/100kg | 610.4 GBP/100kg M37 |