- Wieland-Werke AG - EN
- Services
- Safety data sheets
Information sheets for articles
Semi-finished products made of copper and copper alloys are articles within the meaning of Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH Regulation). There is no legal obligation to prepare a safety data sheet for an article.
In order to be able to privide information typically contained in a safety data sheet also for articles, this information sheet has been developed for articles.
We expressly point out that the information sheet for articles is a voluntary information sheet which is not subject to the formal requirements of the REACH Regulation.
The information sheets are available in two languages (German/English).
Material Safety Data Sheet (MSDS)
The Material Safety Data Sheets for the US market have been prepared according to OSHA and ANSI guidelines. The MSDS are available in English.
Wieland A alloys
Material designation | Fact sheets for articles |
Material safety Data Sheets (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europe | European market | USA and Canada |
|||
Material abbreviation DIN EN 573-2 |
Material number DIN EN 573-1 |
german | english | english | ||
A01 | EN AW-Al MgSiBi | EN AW-6026 | A01 | A01 | A01 | |
A02 | EN AW-Al Cu6BiPb | EN-AW-2011 | A02 | A02 | A02 | |
A03 | EN AW-Al Cu4MgSi(A) | EN-AW-2017A | A03 | A03 | A03 | |
A04 | EN AW-Al Cu4PbMg | EN-AW-2030 | A04 | A04 | A04 | |
A05 | EN AW-Al 99,5 | EN AW-1050A | A05 | A05 | A05 | |
A06 | EN AW-Al 99,7 | EN AW-1070A | A06 | A06 | A06 | |
A07 | EN AW-Al Zn5,5MgCu | EN AW-7075 | A07 | A07 | A07 | |
A09 | EN AW-Al Mg2Mn0,8 | EN AW-5049 | A09 | A09 | A09 | |
A10 | EN AW-Al Mn1Cu | EN AW-3003 | A10 | A10 | A10 | |
A11 | EN AW-Al Si1Sn1MgBi | EN AW-6032 | A11 | A11 | A11 | |
A12 | EN AW-Al MgSiPb | EN AW-6012 | A12 | A12 | A12 | |
A13 | EN AW-Al Mg3 | EN AW-5754 | A13 | A13 | A13 | |
A14 | EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 | EN AW-5083 | A14 | A14 | A14 | |
A22 | EN AW-Al MgSi | EN AW-6060 | A22 | A22 | A22 | |
A23 | EN AW-Al Mg0,7Si | EN AW-6063 | A23 | A23 | A23 | |
A32 | EN AW-Al Si1MgMn | EN AW-6082 | A32 | A32 | A32 | |
A41 | EN AW-Al Cu2Mg1,5Ni | EN AW-2618A | A41 | A41 | A41 | |
A61 | EN AW-Al Mn1 | EN AW-3103 | A61 | A61 | A61 |
Wieland B alloys
Material designation | Fact sheets for products |
Security data sheets (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europe | USA | European market | USA and Canada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Materialabbreviation | Material number |
UNS-Nummer | german | english | english | |
B01 | not normed | not normed | C50500 | B01 | B01 | B01 |
B03 | CuSn4 | CW450K | C51100 | B03 | B03 | B03 |
B05 | CuSn5 | CW451K | C51000 | B05 | B05 | B05 |
B06 | CuSn6 | CW452K | C51900 | B06 | B06 | B06 |
B09 | CuSn8 | CW453K | C52100 | B09 | B09 | B09 |
B10 | CuSn8 | CW453K | C52100 | B10 | B10 | B10 |
B14 | CuSn4 | CW450K | C51100 | B14 | B14 | B14 |
B15 | CuSn5 | CW451K | C51000 | B15 | B15 | B15 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | B16 | B16 | B16 |
B18 | CuSn8 | CW453K | C52100 | B18 | B18 | B18 |
B20 | not normed | not normed | C52400 | B20 | B20 | B20 |
B31 | not normed | not normed | C50715 | B31 | B31 | B31 |
B44 | CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | CW456K | B44 | B44 | B44 |
BB7 | CuSn8 | CW453K | C52100 | BB7 | BB7 | BB7 |
BC9 | not normed | not normed | not normed | BC9 | BC9 | BC9 |
BD9 | not normed | not normed | not normed | BD9 | BD9 | BD9 |
BV8 | CuSn5 | CW451K | C51000 | BV8 | BV8 | BV8 |
BV9 | CuSn6 | CW452K | C51900 | BV9 | BV9 | BV9 |
BW4 | CuSn4 | CW450K | C51100 | BW4 | BW4 | BW4 |
BW6 | CuSn6 | CW452K | C51900 | BW6 | BW6 | BW6 |
BW8 | CuSn8 | CW453K | C52100 | BW8 | BW8 | BW8 |
Wieland F alloys
Material designation | Fact sheets for products |
Security data sheets (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europe | USA | European market | USA and Canada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Materialabbreviation | Material number |
UNS number | german | english | english | |
F10 | not normed | not normed | not normed | F10 | F10 | F10 |
F12 | not normed | not normed | not normed | F12 | F12 | F12 |
F14 | not normed | not normed | not normed | F14 | F14 | F14 |
F16 | not normed | not normed | not normed | F16 | F16 | |
FX9 | not normed | not normed | C66950 | FX9 | FX9 | FX9 |
Wieland G alloys
Material designation | Information sheets for products |
Security data sheets (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europe | USA | European market | USA and Canada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Material abbreviation | Material number |
UNS-Nummer | german | english | english | |
G05 | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | not normed | G05 | G05 | G05 |
G07 | CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | C93200 | G07 | G07 | G07 |
G10 | CuSn10-C | CC480K | not normed | G10 | G10 | G10 |
G12 | CuSn12-C | CC483K | not normed | G12 | G12 | G12 |
G14 | not normed | not normed | not normed | G14 | G14 | G14 |
G21 | CuPb10Sn10-C | CC495K | not normed | G21 | G21 | G21 |
G22 | CuSn7Pb15-C | CC496K | not normed | G22 | G22 | G22 |
G25 | CuZn25Al5Mn4Fe3-C | CC762S | not normed | G25 | G25 | G25 |
G30 | CuZn25Al5Mn4Fe3-C | CC762S | not normed | G30 | G30 | G30 |
G36 | CuZn34Mn3Al2Fe1-C | CC764S | not normed | G36 | G36 | G36 |
G66 | not normed | not normed | not normed | G66 | G66 | G66 |
G91 | CuSn11Pb2-C | CC482K | not normed | G91 | G91 | G91 |
G96 | nicht genormt | nicht genormt | not normed | G96 | G96 | G96 |
GA1 | CuSn11P-C | CC481K | not normed | GA1 | GA1 | GA1 |
GA6 | CuSn7Pb15-C | CC496K | not normed | GA6 | GA6 | GA6 |
GA9 | CuSn5Pb20-C | CC497K | not normed | GA9 | GA9 | GA9 |
GB1 | CuSn12Ni2-C | CC484K | not normed | GB1 | GB1 | GB1 |
GB2 | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | not normed | GB2 | GB2 | GB2 |
GB7 | CuSn7Zn2Pb3-C | CC492K | not normed | GB7 | GB7 | GB7 |
GB8 | not normed | not normed | C90300 | GB8 | GB8 | GB8 |
GC3 | CuSn12-C | CC483K | not normed | GC3 | GC3 | GC3 |
GC4 | CuSn3Zn8Pb5-C | CC490K | not normed | GC4 | GC4 | GC4 |
GD1 | CuSn5Zn5Pb2-C according to DIN EN 1982 |
CC499K | not normed | GD1 | GD1 | GD1 |
GD2 | CuSn5Pb9-C | CC494K | not normed | GD2 | GD2 | GD2 |
GD3 | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | not normed | GD3 | GD3 | GD3 |
Wieland K alloys
Material designation | Fact sheets for products |
Security data sheets (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europe | USA | European market | USA and Canada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Materialabbreviation | Material number |
UNS number | german | english | english | |
K03 | not normed | not normed | C10700 | K03 | K03 | K03 |
K04 | not normed | not normed | C15500 | K04 | K04 | K04 |
K09 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | K09 | K09 | K09 |
K10 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | K10 | K10 | K10 |
K11 | Cu-OF | CW008A | C10200 | K11 | K11 | K11 |
K12 | Cu-HCP | CW021A | C10300 | K12 | K12 | K12 |
K14 | CU-PHC | CW020A | C10300 | K14 | K14 | K14 |
K15 | Cu-DLP | CW023A | C12000 | K15 | K15 | K15 |
K16 | Cu-ETP1 | CW003A | not normed | K16 | K16 | K16 |
K19 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | K19 | K19 | K19 |
K20 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | K20 | K20 | K20 |
K21 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | K21 | K21 | K21 |
K22 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | K22 | K22 | K22 |
K23 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | K23 | K23 | K23 |
K30 | Cu-OF | CW008A | not normed | K30 | K30 | K30 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | K32 | K32 | K32 |
K36 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | K36 | K36 | K36 |
K46 | Cu-ETP1 | CW003A | not normed | K46 | K46 | K46 |
K58 | not normed | not normed | not normed | K58 | K58 | K58 |
KB5 | not normed | not normed | C11000 | KB5 | KB5 | KB5 |
Wieland KX alloys
Material designation | Fact sheets for products |
Security data sheets (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europe | USA | European market | USA and Canada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Materialabbreviation | Material number |
UNS number | german | english | english | |
K41 | not normed | not normed | C19150 C19160 |
K41 | K41 | K41 |
K42 | CuZn0,5 | CW119C | not normed | K42 | K42 | K42 |
K44 | not normed | not normed | C19140 C19150 |
K44 | K44 | K44 |
K50 | CuNi2Si | CW111C | C70260 | K50 | K50 | K50 |
K55 | not normed | not normed | C70250 | K55 | K55 | K55 |
K57 | not normed | not normed | C70350 | K57 | K57 | K57 |
K60 | CuCr1Zr | CW106C | C18150 | K60 | K60 | K60 |
K62 | not normed | not normed | C18090 | K62 | K62 | K62 |
K65 | CuFe2P | CW107C | C19400 | K65 | K65 | K65 |
K66 | CuCr1 | CW105C | C18200 | K66 | K66 | K66 |
K68 | CuNi1P | CW108C | not normed | K68 | K68 | K68 |
K75 | not normed | not normed | C18070 | K75 | K75 | K75 |
K76 | not normed | not normed | C19010 | K76 | K76 | K76 |
K80 | not normed | not normed | C19210 | K80 | K80 | K80 |
K81 | CuSn0,15 | CW117C | C14415 | K81 | K81 | K81 |
K82 | not normed | not normed | C15100 | K82 | K82 | K82 |
K84 | not normed | not normed | not normed | K84 | K84 | K84 |
K85 | not normed | nicht genormt | C19700 | K85 | K85 | K85 |
K88 | not normed | not normed | C18080 | K88 | K88 | K88 |
KA1 | CuAg0,10P | CW016A | not normed | KA1 | KA1 | KA1 |
KA8 | CuCr1Zr | CW106C | C18200 | KA8 | KA8 | KA8 |
KA9 | not normed | not normed | C81540 | KA9 | KA9 | KA9 |
KB9 | not normed | nicht genormt | C14425 | KB9 | KB9 | KB9 |
KC1 | CuPb1P | CW113C | C18700 | KC1 | KC1 | KC1 |
KD5 | not normed | not normed | not normed | KD5 | KD5 | KD5 |
KY6 | CuMg0,1 | not normed | C15500 | KY6 | KY6 | KY6 |
KY8 | not normed | CW127C | CW127C | KY8 | KY8 | KY8 |
Wieland L alloys
Material designation | Fact sheets for products |
Security data sheets (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europe | USA | European market | USA and Canada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Materialabbreviation | Material number |
UNS number | german | english | english | |
L10 | CuNi10Fe1Mn | CW352H | C70600 | L10 | L10 | L10 |
L18 | not normed | not normed | not normed | L18 | L18 | L18 |
L30 | CuNi30Mn1Fe | CW354H | C71500 | L30 | L30 | L30 |
L49 | CuNi9Sn2 | CW351H | C72500 | L49 | L49 | L49 |
L66 | not normed | not normed | not normed | L66 | L66 | L66 |
L67 | not normed | not normed | not normed | L67 | L67 | L67 |
L96 | not normed | not normed | not normed | L96 | L96 | |
LS6 | not normed | not normed | not normed | LS6 | LS6 | LS6 |
LV3 | not normed | not normed | C72700 | LV3 | LV3 | LV3 |
Wieland M alloys
Material designation | Fact sheets for products |
Security data sheets (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europe | USA | European market | USA and Canada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Materialabbreviation | Material number |
UNS number | german | english | english | |
M05 | CuZn5 | CW500L | C21000 | M05 | M05 | M05 |
M10 | CuZn10 | CW501L | C22000 | M10 | M10 | M10 |
M12 | not normed | not normed | C22600 | M12 | M12 | M12 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | M15 | M15 | M15 |
M16 | CuZn16 | CW502L | C23000 | M16 | M16 | M16 |
M20 | CuZn20 | CW503L | C24000 | M20 | M20 | M20 |
M28 | CuZn28 | CW504L | C25600 | M28 | M28 | M28 |
M30 | CuZn30 | CW505L | C26000 | M30 | M30 | M30 |
M33 | CuZn33 | CW506L | C26800,C27000 | M33 | M33 | M33 |
M34 | CuZn30 | CW505L | C26000 | M34 | M34 | M34 |
M36 | CuZn36 | CW507L | C26800,C27000 | M36 | M36 | M36 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200,C2700 | M37 | M37 | M37 |
M38 | CuZn37 | CW508L | C27400,C27200 | M38 | M38 | M38 |
M39 | not normed | not normed | not normed | M39 | M39 | M39 |
M41 | CuZn38As | CW511L | C27453 | M41 | M41 | M41 |
M57 | CuZn42 | CW510L | not normed | M57 | M57 | M57 |
M58 | CuZn42 | CW510L | not normed | M58 | M58 | M58 |
M59 | not normed | not normed | not normed | M59 | M59 | M59 |
MA1 | not normed | CW707R | not normed | MA1 | MA1 | MA1 |
MA7 | not normed | not normed | not normed | MA7 | MA7 | MA7 |
Wieland N alloys
Material designation | Fact sheets for products |
Security data sheets (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europe | USA | European market | USA and Canada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Materialabbreviation | Material number |
UNS number | german | english | english | |
N12 | CuNi12Zn24 | CW403J | C75700 | N12 | N12 | N12 |
N17 | CuNi18Zn27 | CW410J | C77000 | N17 | N17 | N17 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | N18 | N18 | N18 |
N22 | CuNi12Zn24 | CW403J | C75700 | N22 | N22 | N22 |
N29 | CuNi18Zn20 | CW409J | not normed | N29 | N29 | N29 |
N31 | CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | not normed | N31 | N31 | N31 |
N32 | CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | not normed | N32 | N32 | N32 |
N34 | CuNi12Zn25Pb1 | CW404J | not normed | N34 | N34 | N34 |
N37 | CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | not normed | N37 | N37 | N37 |
N39 | CuNi12Zn25Pb1 | CW404J | not normed | N39 | N39 | N39 |
N40 | N40 | not normed | not normed | N40 | N40 | |
N41 | N41 | not normed | not normed | N41 | N41 | |
N42 | N42 | not normed | not normed | N42 | N42 | |
N43 | N43 | not normed | not normed | N43 | N43 | |
N48 | CuNi12Zn38Mn5Pb2 | CW407J | not normed | N48 | N48 | N48 |
NA7 | not normed | not normed | not normed | NA7 | NA7 | NA7 |
NA4 | not normed | not normed | C73500 | NA4 | NA4 | NA4 |
NB3 | CuNi10Zn27 | CW401J | C76100 | NB3 | NB3 | NB3 |
Wieland S alloys
Material designation | Fact sheets for products |
Security data sheets (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europe | USA | European market | USA and Canada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Materialabbreviation | Material number |
UNS number | german | english | english | |
S12 | CuSn3Zn9 | CW454K | C42500 | S12 | S12 | S12 |
S23 | CuZn23Al3Co | CW703R | C68800 | S23 | S23 | S23 |
S28 | CuZn28Sn1As | CW706R | C44300 | S28 | S28 | S28 |
S30 | not normed | not normed | C44750 | S30 | S30 | S30 |
S31 | CuZn31Si1 | CW708R | not normed | S31 | S31 | S31 |
S33 | CuZn31Si1 | CW708R | not normed | S33 | S33 | S33 |
S34 | not normed | not normed | not normed | S34 | S34 | S34 |
S35 | CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | not normed | S35 | S35 | S35 |
S37 | CuZn38Mn1Al | CW716R | not normed | S37 | S37 | S37 |
S40 | CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | C67420 | S40 | S40 | S40 |
S47 | CuZn32Pb2AsFeSi | CW709R | not normed | S47 | S47 | S47 |
S71 | not normed | not normed | not normed | S71 | S71 | S71 |
S76 | CuZn20Al2As | CW702R | C68700 | S76 | S76 | S76 |
SA5 | not normed | not normed | C67300 | SA5 | SA5 | SA5 |
SA9 | not normed | not normed | C66800 | SA9 | SA9 | SA9 |
SB5 | not normed | not normed | C67400 | SB5 | SB5 | SB5 |
SB7 | not normed | not normed | not normed | SB7 | SB7 | SB7 |
SB8 | CuZn31Si1 | CW708R | not normed | SB8 | SB8 | SB8 |
SC5 | not normed | not normed | not normed | SC5 | SC5 | SC5 |
SD1 | not normed | not normed | not normed | SD1 | SD1 | SD1 |
SD4 | not normed | not normed | not normed | SD4 | SD4 | SD4 |
SE1 | not normed | not normed | not normed | SE1 | SE1 | SE1 |
SW1(Ecobrass) | CuZn21Si3P | CW724R | C69300 | SW1 | SW1 | SW1 |
SW8 | not normed | not normed | C69300 | SW8 | SW8 | SW8 |
SX1 | not normed | not normed | not normed | SX1 | SX1 | SX1 |
SY1 | not normed | not normed | not normed | SY1 | SY1 | SY1 |
Wieland U alloys
Material designation | Fact sheets for products |
Security data sheets (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europe | USA | European market | USA and Canada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Materialabbreviation | Material number |
UNS number | german | english | english | |
U17 | not normed | not normed | not normed | U17 | U17 | U17 |
U35 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | not normed | U35 | U35 | U35 |
Wieland Coatings
Material designation | Fact sheets for products |
Security data sheets (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europe | USA | Europäischer Markt | USA and Canada |
||
DIN CEN/TS 13388:2008-08 | Unified Numberring System | |||||
Materialabbreviation | Material number |
UNS number | german | english | english | |
SnTop | not normed | not normed | not normed | SnTop | SnTop | SnTop |
SnPur | not normed | not normed | not normed | SnPur | SnPur | SnPur |
Wieland Z alloys
Material designation | Fact sheets for products |
Security data sheets (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europe | USA | European market | USA and Canada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Materialabbreviation | Material number |
UNS number | german | english | english | |
Z10 | CuZn37Pb0,5 | CW604N | C33500 | Z10 | Z10 | Z10 |
Z11 | CuZn35Pb1 | CW600N | C34000 | Z11 | Z11 | Z11 |
Z12 | CuZn35Pb2 | CW601N | C34200,C34500 | Z12 | Z12 | Z12 |
Z14 | CuZn37Pb2 | CW606N | C35300 | Z14 | Z14 | Z14 |
Z20 | CuZn40 | CW509L | C28000 | Z20 | Z20 | Z20 |
Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | not normed | Z21 | Z21 | Z21 |
Z23 | CuZn36Pb3 | CW603N | C36000 | Z23 | Z23 | Z23 |
Z24 | not normed | not normed | not normed | Z24 | Z24 | Z24 |
Z29 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 | Z29 | Z29 | Z29 |
Z30 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700,C37710 | Z30 | Z30 | Z30 |
Z31 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000,C37700 | Z31 | Z31 | Z31 |
Z32 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | Z32 | Z32 | Z32 |
Z33 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | Z33 | Z33 | Z33 |
Z40 | CuZn43Pb2Al | CW624N | not normed | Z40 | Z40 | Z40 |
Z41 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | Z41 | Z41 | Z41 |
Z42 | CuZn38Pb2 | CW608N | C35000,C35300 | Z42 | Z42 | Z42 |
Z43 | not normed | CW725R | not normed | Z43 | Z43 | Z43 |
Z45 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | Z45 | Z45 | Z45 |
Z46 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | Z46 | Z46 | Z46 |
Z48 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | Z48 | Z48 | Z48 |
Z60 | CuZn39Pb2 | CW612N | not normed | Z60 | Z60 | Z60 |
Z62 | not normed | not normed | C37710 | Z62 | Z62 | Z62 |
Z63 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | Z63 | Z63 | Z63 |
ZB4 | CuZn36Pb3 | CW603N | C36000 | ZB4 | ZB4 | ZB4 |
ZB9 | CuZn38Pb2 | CW608N | not normed | ZB9 | ZB9 | ZB9 |
ZC4 | not normed | not normed | not normed | ZC4 | ZC4 | ZC4 |
ZC6 | CuZn38Pb2 | CW608N | not normed | ZC6 | ZC6 | ZC6 |