- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 09.09.2026
| LME Settlement | |||
|---|---|---|---|
| CU | 14.672,00 | USD/to | Details |
| ZN | 4.186,00 | USD/to | Details |
| SN | 55.000,00 | USD/to | Details |
| NI | 16.675,00 | USD/to | Details |
| AL | 3.352,00 | USD/to | Details |
| Metallpreise | |||
|---|---|---|---|
| Wieland Kupfer | 1.411,25 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58I | 1.071,00 | EUR/100 KG | Details |
| ECOBRASS® | 1.304,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 96/4 | 1.624,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 95/5 | 1.666,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 94/6 | 1.709,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 92/8 | 1.794,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 12/32 | 1.789,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 17/18 | 1.843,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 31 | 1.372,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 48 | 1.033,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58/42 | 1.087,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 63/37 | 1.125,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 67/33 | 1.158,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 70/30 | 1.185,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 80/20 | 1.273,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 85/15 | 1.317,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 90/10 | 1.362,00 | EUR/100 KG | Details |
| L49 | 2.109,00 | EUR/100 KG | Details |
| S23 | 1.272,00 | EUR/100 KG | Details |
| S12 | 1.463,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 09.09.2026
| Wieland Kupfer | 1.433,77 | EUR / 100 KG |
| Geldkurs-USD | 1,16150 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 09.09.2026
| Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
|---|---|---|
| cuprolife® | 640 | D 2026 |
| SANCO® | 640 | D 2026 |
| WICU® / WICU®Flex | 640 | D 2026 |
| cuprolife® | 640 | AT 2026 |
| SANCO® | 640 | AT 2026 |
| cuprotherm® | 655 | 2026 |
| cuprotherm CTX® | 155 | 2026 |
| cuprofrio / cupromed | 932 | 2026 |
| cuprofrio plus | 932 | 2026 |
| K65 | 932 | 2026 |
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Für Details und Fragen wenden Sie sich bitte gerne an Ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertrieb.
| Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
|---|
| Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
|---|