- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 12.08.2025
LME Settlement | |||
---|---|---|---|
CU | 9.661,50 | USD/to | Details |
ZN | 2.826,50 | USD/to | Details |
SN | 33.750,00 | USD/to | Details |
NI | 14.985,00 | USD/to | Details |
AL | 2.605,00 | USD/to | Details |
Metallpreise | |||
---|---|---|---|
Wieland Kupfer | 970,40 | EUR/100 KG | Details |
MS 58I | 756,00 | EUR/100 KG | Details |
ECOBRASS® | 918,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 96/4 | 1.110,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 95/5 | 1.137,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 94/6 | 1.163,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 92/8 | 1.216,00 | EUR/100 KG | Details |
N 12/32 | 1.401,00 | EUR/100 KG | Details |
N 17/18 | 1.463,00 | EUR/100 KG | Details |
N 31 | 1.093,00 | EUR/100 KG | Details |
N 48 | 856,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 58/42 | 768,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 63/37 | 789,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 67/33 | 813,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 70/30 | 830,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 80/20 | 887,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 85/15 | 916,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 90/10 | 944,00 | EUR/100 KG | Details |
L49 | 1.590,00 | EUR/100 KG | Details |
S23 | 915,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 13.08.2025
Wieland Kupfer | 970,40 | EUR / 100 KG |
Geldkurs-USD | 1,16880 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 13.08.2025
Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
---|---|---|
cuprolife® | 561 | D 2023 |
SANCO® | 391 | D 2023 |
WICU® / WICU®Flex | 677 | D 2023 |
Wieland Plumbing Tube | 391 | D 2023 |
cuprolife® | 680 | AT 2025 |
SANCO® | 380 | AT 2023 |
cuprofrio / cupromed | 840 | 2025 |
cuprofrio plus | 840 | 2025 |
K65 | 840 | 2025 |
cuprotherm® | 635 | 2025 |
cuprotherm CTX® | 135 | 2025 |
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
---|---|
Blank | |
Bronze | 115:100 |
FX9 | 130:100 |
K50/55/73/76 | 120:100 |
K57/60/62/75/88 | 125:100 |
K65/80/81 | 115:100 |
Kupfer | 113:100 |
Messing | 115:100 |
Neusilber/L49 | 125:100 |
S23/12 | 120:100 |
Folienbeschichtet | |
Messing | 160:100 |
Reinverzinnt | |
Bronze | 120:100 |
Cu/K81 | 120:100 |
Messing | 160:100 |
Rest | 160:100 |
Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
---|---|---|
Ecobrass® | Span | 120:100 |
Ecobrass® | Schrott | 115:100 |
Neusilber | Span | 135:100 |
Neusilber | Schrott | 130:100 |
Sondermessing | Span | 130:100 |
Sondermessing | Schrott | 125:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Schrott | 110:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.