- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 18.12.2025
| LME Settlement | |||
|---|---|---|---|
| CU | 11.721,50 | USD/to | Details |
| ZN | 3.036,00 | USD/to | Details |
| SN | 42.950,00 | USD/to | Details |
| NI | 14.335,00 | USD/to | Details |
| AL | 2.852,50 | USD/to | Details |
| Metallpreise | |||
|---|---|---|---|
| Wieland Kupfer | 1.149,58 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58I | 873,00 | EUR/100 KG | Details |
| ECOBRASS® | 1.075,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 96/4 | 1.320,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 95/5 | 1.354,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 94/6 | 1.387,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 92/8 | 1.454,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 12/32 | 1.531,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 17/18 | 1.582,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 31 | 1.181,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 48 | 946,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58/42 | 883,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 63/37 | 913,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 67/33 | 942,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 70/30 | 964,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 80/20 | 1.037,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 85/15 | 1.074,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 90/10 | 1.110,00 | EUR/100 KG | Details |
| L49 | 1.786,00 | EUR/100 KG | Details |
| S23 | 1.030,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 18.12.2025
| Wieland Kupfer | 1.149,58 | EUR / 100 KG |
| Geldkurs-USD | 1,16840 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 18.12.2025
| Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
|---|---|---|
| cuprolife® | 609 | D 2023 |
| SANCO® | 439 | D 2023 |
| WICU® / WICU®Flex | 725 | D 2023 |
| Wieland Plumbing Tube | 439 | D 2023 |
| cuprolife® | 721 | AT 2025 |
| SANCO® | 421 | AT 2023 |
| cuprofrio / cupromed | 876 | 2025 |
| cuprofrio plus | 876 | 2025 |
| K65 | 876 | 2025 |
| cuprotherm® | 642 | 2025 |
| cuprotherm CTX® | 142 | 2025 |
*ACHTUNG: Preislinien gelten nur bis zum Folgetag 12:00 Uhr. Zwischenpreise vorbehalten.
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
| Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
|---|---|
| Blank | |
| Bronze | 115:100 |
| FX9 | 130:100 |
| K50/55/73/76 | 120:100 |
| K57/60/62/75/88 | 125:100 |
| K65/80/81 | 115:100 |
| Kupfer | 113:100 |
| Messing | 115:100 |
| Neusilber/L49 | 125:100 |
| S23/12 | 120:100 |
| Folienbeschichtet | |
| Messing | 160:100 |
| Reinverzinnt | |
| Bronze | 120:100 |
| Cu/K81 | 120:100 |
| Messing | 160:100 |
| Rest | 160:100 |
| Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
|---|---|---|
| Ecobrass® | Span | 120:100 |
| Ecobrass® | Schrott | 115:100 |
| Neusilber (bleihaltig) | Span | 135:100 |
| Neusilber (bleihaltig) | Schrott | 130:100 |
| Sondermessing | Span | 130:100 |
| Sondermessing | Schrott | 125:100 |
| Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
| Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Schrott | 110:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.