- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 23.07.2025
LME Settlement | |||
---|---|---|---|
CU | 9.862,00 | USD/to | Details |
ZN | 2.862,00 | USD/to | Details |
SN | 34.550,00 | USD/to | Details |
NI | 15.330,00 | USD/to | Details |
AL | 2.645,00 | USD/to | Details |
Metallpreise | |||
---|---|---|---|
Wieland Kupfer | 980,02 | EUR/100 KG | Details |
MS 58I | 763,00 | EUR/100 KG | Details |
ECOBRASS® | 927,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 96/4 | 1.122,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 95/5 | 1.149,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 94/6 | 1.176,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 92/8 | 1.230,00 | EUR/100 KG | Details |
N 12/32 | 1.411,00 | EUR/100 KG | Details |
N 17/18 | 1.474,00 | EUR/100 KG | Details |
N 31 | 1.100,00 | EUR/100 KG | Details |
N 48 | 864,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 58/42 | 774,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 63/37 | 796,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 67/33 | 820,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 70/30 | 838,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 80/20 | 895,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 85/15 | 924,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 90/10 | 953,00 | EUR/100 KG | Details |
L49 | 1.603,00 | EUR/100 KG | Details |
S23 | 923,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 23.07.2025
Wieland Kupfer | 980,02 | EUR / 100 KG |
Geldkurs-USD | 1,16980 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 23.07.2025
Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
---|---|---|
cuprolife® | 562 | D 2023 |
SANCO® | 392 | D 2023 |
WICU® / WICU®Flex | 678 | D 2023 |
Wieland Plumbing Tube | 392 | D 2023 |
cuprolife® | 682 | AT 2025 |
SANCO® | 382 | AT 2023 |
cuprofrio / cupromed | 842 | 2025 |
cuprofrio plus | 842 | 2025 |
K65 | 842 | 2025 |
cuprotherm® | 636 | 2025 |
cuprotherm CTX® | 136 | 2025 |
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
---|---|
Blank | |
Bronze | 115:100 |
FX9 | 130:100 |
K50/55/73/76 | 120:100 |
K57/60/62/75/88 | 125:100 |
K65/80/81 | 115:100 |
Kupfer | 113:100 |
Messing | 115:100 |
Neusilber/L49 | 125:100 |
S23/12 | 120:100 |
Folienbeschichtet | |
Messing | 160:100 |
Reinverzinnt | |
Bronze | 120:100 |
Cu/K81 | 120:100 |
Messing | 160:100 |
Rest | 160:100 |
Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
---|---|---|
Ecobrass® | Span | 120:100 |
Ecobrass® | Schrott | 115:100 |
Neusilber | Span | 135:100 |
Neusilber | Schrott | 130:100 |
Sondermessing | Span | 130:100 |
Sondermessing | Schrott | 125:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Schrott | 110:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.