- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 11.09.2026
| LME Settlement | |||
|---|---|---|---|
| CU | 14.238,50 | USD/to | Details |
| ZN | 4.015,00 | USD/to | Details |
| SN | 53.755,00 | USD/to | Details |
| NI | 16.270,00 | USD/to | Details |
| AL | 3.274,00 | USD/to | Details |
| Metallpreise | |||
|---|---|---|---|
| Wieland Kupfer | 1.400,67 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58I | 1.061,00 | EUR/100 KG | Details |
| ECOBRASS® | 1.293,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 96/4 | 1.610,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 95/5 | 1.652,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 94/6 | 1.694,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 92/8 | 1.778,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 12/32 | 1.776,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 17/18 | 1.828,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 31 | 1.362,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 48 | 1.021,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58/42 | 1.078,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 63/37 | 1.115,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 67/33 | 1.148,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 70/30 | 1.175,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 80/20 | 1.263,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 85/15 | 1.307,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 90/10 | 1.351,00 | EUR/100 KG | Details |
| L49 | 2.094,00 | EUR/100 KG | Details |
| S23 | 1.262,00 | EUR/100 KG | Details |
| S12 | 1.450,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 11.09.2026
| Wieland Kupfer | 1.400,67 | EUR / 100 KG |
| Geldkurs-USD | 1,15616 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 11.09.2026
| Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
|---|---|---|
| cuprolife® | 633 | D 2026 |
| SANCO® | 633 | D 2026 |
| WICU® / WICU®Flex | 633 | D 2026 |
| cuprolife® | 633 | AT 2026 |
| SANCO® | 633 | AT 2026 |
| cuprotherm® | 654 | 2026 |
| cuprotherm CTX® | 154 | 2026 |
| cuprofrio / cupromed | 926 | 2026 |
| cuprofrio plus | 926 | 2026 |
| K65 | 926 | 2026 |
*ACHTUNG: Preislinien gelten nur bis zum Folgetag 12:00 Uhr. Zwischenpreise vorbehalten.
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Für Details und Fragen wenden Sie sich bitte gerne an Ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertrieb.
| Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
|---|
| Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
|---|