- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 09.06.2025
LME Settlement | |||
---|---|---|---|
CU | 9.849,00 | USD/to | Details |
ZN | 2.617,00 | USD/to | Details |
SN | 32.575,00 | USD/to | Details |
NI | 15.240,00 | USD/to | Details |
AL | 2.468,50 | USD/to | Details |
Metallpreise | |||
---|---|---|---|
Wieland Kupfer | 1.004,54 | EUR/100 KG | Details |
MS 58I | 771,00 | EUR/100 KG | Details |
ECOBRASS® | 944,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 96/4 | 1.142,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 95/5 | 1.168,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 94/6 | 1.194,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 92/8 | 1.246,00 | EUR/100 KG | Details |
N 12/32 | 1.425,00 | EUR/100 KG | Details |
N 17/18 | 1.489,00 | EUR/100 KG | Details |
N 31 | 1.107,00 | EUR/100 KG | Details |
N 48 | 872,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 58/42 | 783,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 63/37 | 807,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 67/33 | 833,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 70/30 | 851,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 80/20 | 912,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 85/15 | 943,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 90/10 | 974,00 | EUR/100 KG | Details |
L49 | 1.624,00 | EUR/100 KG | Details |
S23 | 938,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 10.06.2025
Wieland Kupfer | 1.004,54 | EUR / 100 KG |
Geldkurs-USD | 1,14010 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 10.06.2025
Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
---|---|---|
cuprolife® | 565 | D 2023 |
SANCO® | 395 | D 2023 |
WICU® / WICU®Flex | 681 | D 2023 |
Wieland Plumbing Tube | 395 | D 2023 |
cuprolife® | 687 | AT 2025 |
SANCO® | 387 | AT 2023 |
cuprofrio / cupromed | 847 | 2025 |
cuprofrio plus | 847 | 2025 |
K65 | 847 | 2025 |
cuprotherm® | 637 | 2025 |
cuprotherm CTX® | 137 | 2025 |
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
---|---|
Blank | |
Bronze | 115:100 |
FX9 | 130:100 |
K50/55/73/76 | 120:100 |
K57/60/62/75/88 | 125:100 |
K65/80/81 | 115:100 |
Kupfer | 113:100 |
Messing | 115:100 |
Neusilber/L49 | 125:100 |
S23/12 | 120:100 |
Folienbeschichtet | |
Messing | 160:100 |
Reinverzinnt | |
Bronze | 120:100 |
Cu/K81 | 120:100 |
Messing | 160:100 |
Rest | 160:100 |
Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
---|---|---|
Ecobrass® | Span | 120:100 |
Ecobrass® | Schrott | 115:100 |
Neusilber | Span | 135:100 |
Neusilber | Schrott | 130:100 |
Sondermessing | Span | 130:100 |
Sondermessing | Schrott | 125:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Schrott | 110:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.