- Wieland
- Produkte
- Produktkategorien
- Stangen und Profilstangen
Stangen und Profilstangen
In der passenden Legierung, Form und Festigkeit – präzise und effizient: eben Wieland. Stangen und Profilstangen von Wieland kommen vielfältig zum Einsatz: von geschmiedeten Armaturen in der Sanitärbranche über Schlosszylinder bis zu Drehteilen im Maschinenbau. Bei den Abmessungen und Profilformen sind Ihnen hier nahezu keine Grenzen gesetzt.
Spezielle Legierungen, abgestimmt auf Ihren konkreten Anwendungsfall, werden durch unsere Experten der Anwendungsberatung empfohlen.
Unsere Produktauswahl
Stangen und Profilstangen – auf einen Blick.
Unser gesamtes Produktsortiment
Um das Produktportfolio eines bestimmten Standorts anzuzeigen, wählen Sie bitte das Unternehmen aus:
Rundstange
Vierkantstange
Sechskantstange
Rechteckstangen
Profile
Zerspanung
WICONNEC®
ECOBRASS
ecoline®: Bleifreie Lösungen
Präzisionsstrangguss
Schmiedevormaterial

Werkstoffe
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
K08 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | |
K12 | Cu-HCP | CW021A | C10300 | |
K18 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | |
K20/K21/K28 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | |
K30 | Cu-OF | CW008A | C10200 | |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
Elmedur B2 | CuBe2 | CW101C | C17200 |
Elmedur HA | CuCoNiBe | CW103C | ~C17500 |
Elmedur HC | CuNi2Be | CW110C | C17510 |
Elmedur NCS | CuNi2SiCr* | ~CW111C* | C18000 |
Elmedur X | CuCrZr | CW106C | C18150 |
Elmedur Z | CuZr | CW120C | C15000 |
K41 | CuNi1Pb1P* | - | C19150 / C19160 |
K44 | - | - | C19140 / C19150 |
K52 | CuNi2Si | CW111C | C70260 |
K53 | CuNi2SiS* | - | - |
K54 | CuNi2SiCr* | - | C81540 |
K60 | CuCr1Zr | CW106C | C18150 |
K61 | CuCr1Zr | CW106C | C18200 |
K65 | CuFe2P | CW107C | C19400 |
K81 | CuSn0,15 | CW117C | C14415 |
K96 | CuCo1Ni1Be | CW103C | - |
KC1 | CuPb1P | CW113C | C18700 |
KD1 | - | CW102C | - |
KD3 | - | CW118C | - |
eco KS2® | CuSP | CW114C | C14700 |
eco KS4® | CuNi1SP* | - | - |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
Z11 | CuZn35Pb1 | CW600N | C34000 | |
Z12 | CuZn35Pb2 | CW601N | C34200 / C34500 | |
Z14 | CuZn37Pb2 | CW606N | C35300 | |
Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | C3713 | |
Z23 | CuZn36Pb3 | CW603N | C36000 | |
Z29 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 | |
Z31/Z41/Z48 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | |
Z32/Z33 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | |
Z40 | CuZn43Pb2Al | CW624N | - | |
Z43 | CuZn33Pb1AlSiAs | CW725R | - | |
Z45 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | |
Z46 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
L10/L13/L15 | CuNi10Fe1Mn | CW352H | C70600 |
L30 | CuNi30Mn1Fe | CW354H | C71500 |
eco LV3® | CuNi9Sn6* | - | C72700 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
M10 | CuZn10 | CW501L | C22000 | C2200 |
M15/M16/M17 | CuZn15 | CW502L | C23000 | |
M20 | CuZn20 | CW503L | C24000 | C2400 |
M30/M34 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 |
M36 | CuZn36 | CW507L | C26800 / C27000 | C2700 |
M37/M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
eco M41® | CuZn38As | CW511L | C27453 | |
eco M57® | CuZn42 | CW510L | - | |
eco M58® | CuZn42 | CW510L | - | |
eco M59® | CuZn42 | CW510L | - | |
eco M60® | CuZn40 | CW509L | C27450 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | RoHS compliant | REACH |
---|---|---|---|---|---|
S31 | CuZn31Si1 | CW708R | - | ||
S35 | CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | - | ja | Pb > 0.1 |
S40 | CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | C67420 | ||
eco S34® | CuZn34Mn2SiAlNi* | - | C67340 | ||
eco SW1® | CuZn21Si3P | CW724R | C69300 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
B06 | CuSn6 | CW452K | C51900 |
B09/B10 | CuSn8 | CW453K | C52100 |
B12/B21 | CuSn8P/CuSn8 | CW459K/CW453K | C52100 |
B44 | CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | C54400 |
B45 | CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | C54400 |
BV9 | CuSn6 | CW452K | C51900 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
U33 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | C63000 |
U35 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | C63020 |
U36 | CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | - |
U39 | Cu Al10Fe3Mn2 | CW306G | - |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 |
N29 | CuNi18Zn20 | CW409J | - | |
N31 | CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | - | |
N32 | CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | - | |
N37 | CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | - | |
N48 | CuNi12Zn38Mn5Pb2 | CW407J | - | |
eco N59® | CuNi9Zn41FeMn* | - | - |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
A01 | AlMgSiBi | AW-6026 | - |
A02 | AlCu6BiPb | AW-2011 | - |
A03 | AlCu4MgSi(A) | AW-2017A | - |
A07 | AlZn5,5MgCu | AW-7075 | - |
A11 | AlSi1Sn1MgBi | AW-6023 | - |
A12 | AlMgSiPb | AW-6012 | - |
A13 | AlMg3 | AW-5754 | - |
A14 | AlMg4,5Mn0,7 | AW-5083 | - |
A22 | AlMgSi | AW-6060 | - |
A24 | - | - | - |
A32 | AlSi1MgMn | AW-6082 | - |
A66 | - | - | - |
A67 | - | - | - |
A68 | - | - | - |
A70 | - | - | - |
A71 | - | - | - |
A76 | - | - | - |
A80 | - | - | - |
A81 | - | - | - |
A83 | - | - | - |
A85 | - | - | - |
AlMg1SiCu | - | EN AW-6061 | - |
AlSi1MnMgBi | - | EN AW-6026 | - |
Anticorodal-112 | - | EN AW-6082 | - |
Decoltal-500 | - | EN AW-2011 | - |
Perunal-215 | - | EN AW-7075 | - |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
PTX | ≈11SMnPb37(+Bi+Te/Se) | ≈1.0737 | ≈G12144 |
PX | ≈11SMnPb37 | ≈1.0737 | ≈G12144 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
X6CrNiCuS18-9-2 (h8) | X6CrNiCuS18-9-2 (h8) | 1.4570 | AISI 303Cu |
X6CrNiCuS18-9-2 (h9) | X6CrNiCuS18-9-2 (h9) | 1.4570 | AISI 303Cu |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
X14CrMoS17 (h8) | X14CrMoS17 (h8) | 1.4104 | AISI 430F |
X14CrMoS17 (h9) | X14CrMoS17 (h9) | 1.4104 | AISI 430F |
X46CrS13 (h8) | X46CrS13 (h8) | 1.4035 | AISI 420C+S |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
ETG 100 | ≈44SMn28 | ≈1.0762 | ≈G11440 |
ETG 88 | ≈44SMn28 | ≈1.0762 | ≈G11440 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
High Density (HD) | - | - | - |
Molybdän (Mo) | - | - | - |
Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
Niob (Nb) | - | - | - |
Rhenium (Re) | - | - | - |
Tantal (Ta) | - | - | - |
Titan (Ti) | - | - | - |
Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
Wolfram (W) | - | - | - |
Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
Wolfram-Rhenium | - | - | - |
Zirkonium (Zr) | - | - | - |
* Werkstoff in EN nicht genormt

Werkstoffe
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
K08 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | |
K12 | Cu-HCP | CW021A | C10300 | |
K20/K21/K28 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | |
K30 | Cu-OF | CW008A | C10200 | |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
Elmedur B2 | CuBe2 | CW101C | C17200 |
Elmedur HA | CuCoNiBe | CW103C | ~C17500 |
Elmedur HC | CuNi2Be | CW110C | C17510 |
Elmedur NCS | CuNi2SiCr* | ~CW111C* | C18000 |
Elmedur X | CuCrZr | CW106C | C18150 |
Elmedur Z | CuZr | CW120C | C15000 |
K41 | CuNi1Pb1P* | - | C19150 / C19160 |
K52 | CuNi2Si | CW111C | C70260 |
K53 | CuNi2SiS* | - | - |
K54 | CuNi2SiCr* | - | C81540 |
K60 | CuCr1Zr | CW106C | C18150 |
K61 | CuCr1Zr | CW106C | C18200 |
K65 | CuFe2P | CW107C | C19400 |
K81 | CuSn0,15 | CW117C | C14415 |
K96 | CuCo1Ni1Be | CW103C | - |
KC1 | CuPb1P | CW113C | C18700 |
eco KS2® | CuSP | CW114C | C14700 |
eco KS4® | CuNi1SP* | - | - |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
Z11 | CuZn35Pb1 | CW600N | C34000 | |
Z12 | CuZn35Pb2 | CW601N | C34200 / C34500 | |
Z14 | CuZn37Pb2 | CW606N | C35300 | |
Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | C3713 | |
Z23 | CuZn36Pb3 | CW603N | C36000 | |
Z29 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 | |
Z31 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | |
Z32 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | |
Z33 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | |
Z40 | CuZn43Pb2Al | CW624N | - | |
Z41 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | |
Z43 | CuZn33Pb1AlSiAs | CW725R | - | |
Z45 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | |
Z46 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | |
Z48 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
L10/L13/L15 | CuNi10Fe1Mn | CW352H | C70600 |
L30 | CuNi30Mn1Fe | CW354H | C71500 |
eco LV3® | CuNi9Sn6* | - | C72700 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
M10 | CuZn10 | CW501L | C22000 | C2200 |
M15/M16/M17 | CuZn15 | CW502L | C23000 | |
M20 | CuZn20 | CW503L | C24000 | C2400 |
M30/M34 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 |
M36 | CuZn36 | CW507L | C26800 / C27000 | C2700 |
M37/M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
eco M41® | CuZn38As | CW511L | C27453 | |
eco M57® | CuZn42 | CW510L | - | |
eco M58® | CuZn42 | CW510L | - | |
eco M59® | CuZn42 | CW510L | - | |
eco M60® | CuZn40 | CW509L | C27450 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
S35 | CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | - |
S40 | CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | C67420 |
eco S34® | CuZn34Mn2SiAlNi* | - | C67340 |
eco SW1® | CuZn21Si3P | CW724R | C69300 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
B06 | CuSn6 | CW452K | C51900 |
B09/B10 | CuSn8 | CW453K | C52100 |
B12/B21 | CuSn8P/CuSn8 | CW459K/CW453K | C52100 |
B44 | CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | C54400 |
B45 | CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | C54400 |
BV9 | CuSn6 | CW452K | C51900 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
U33 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | C63000 |
U35 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | C63020 |
U36 | CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | - |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
N29 | CuNi18Zn20 | CW409J | - |
N31 | CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | - |
N32 | CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | - |
N37 | CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | - |
N48 | CuNi12Zn38Mn5Pb2 | CW407J | - |
eco N59® | CuNi9Zn41FeMn* | - | - |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
A01 | AlMgSiBi | AW-6026 | - |
A02 | AlCu6BiPb | AW-2011 | - |
A03 | AlCu4MgSi(A) | AW-2017A | - |
A11 | AlSi1Sn1MgBi | AW-6023 | - |
A12 | AlMgSiPb | AW-6012 | - |
A22 | AlMgSi | AW-6060 | - |
A24 | - | - | - |
A32 | AlSi1MgMn | AW-6082 | - |
A66 | - | - | - |
A68 | - | - | - |
A70 | - | - | - |
A81 | - | - | - |
A83 | - | - | - |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
PX | ≈11SMnPb37 | ≈1.0737 | ≈G12144 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
High Density (HD) | - | - | - |
Molybdän (Mo) | - | - | - |
Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
Niob (Nb) | - | - | - |
Rhenium (Re) | - | - | - |
Tantal (Ta) | - | - | - |
Titan (Ti) | - | - | - |
Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
Wolfram (W) | - | - | - |
Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
Wolfram-Rhenium | - | - | - |
Zirkonium (Zr) | - | - | - |
* Werkstoff in EN nicht genormt

Werkstoffe
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
K08 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | |
K12 | Cu-HCP | CW021A | C10300 | |
K20/K21/K28 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | |
K30 | Cu-OF | CW008A | C10200 | |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
Elmedur B2 | CuBe2 | CW101C | C17200 |
Elmedur HA | CuCoNiBe | CW103C | ~C17500 |
Elmedur HC | CuNi2Be | CW110C | C17510 |
Elmedur NCS | CuNi2SiCr* | ~CW111C* | C18000 |
Elmedur X | CuCrZr | CW106C | C18150 |
Elmedur Z | CuZr | CW120C | C15000 |
K41 | CuNi1Pb1P* | - | C19150 / C19160 |
K52 | CuNi2Si | CW111C | C70260 |
K53 | CuNi2SiS* | - | - |
K54 | CuNi2SiCr* | - | C81540 |
K60 | CuCr1Zr | CW106C | C18150 |
K61 | CuCr1Zr | CW106C | C18200 |
K65 | CuFe2P | CW107C | C19400 |
K81 | CuSn0,15 | CW117C | C14415 |
K96 | CuCo1Ni1Be | CW103C | - |
KC1 | CuPb1P | CW113C | C18700 |
eco KS2® | CuSP | CW114C | C14700 |
eco KS4® | CuNi1SP* | - | - |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
Z11 | CuZn35Pb1 | CW600N | C34000 | |
Z12 | CuZn35Pb2 | CW601N | C34200 / C34500 | |
Z14 | CuZn37Pb2 | CW606N | C35300 | |
Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | C3713 | |
Z23 | CuZn36Pb3 | CW603N | C36000 | |
Z29 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 | |
Z31/Z41/Z48 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | |
Z32/Z33 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | |
Z40 | CuZn43Pb2Al | CW624N | - | |
Z43 | CuZn33Pb1AlSiAs | CW725R | - | |
Z45 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | |
Z46 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
L10/L13/L15 | CuNi10Fe1Mn | CW352H | C70600 |
L30 | CuNi30Mn1Fe | CW354H | C71500 |
eco LV3® | CuNi9Sn6* | - | C72700 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. | RoHS compliant |
---|---|---|---|---|---|
M10 | CuZn10 | CW501L | C22000 | C2200 | |
M15/M16/M17 | CuZn15 | CW502L | C23000 | ||
M20 | CuZn20 | CW503L | C24000 | C2400 | |
M30/M34 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 | |
M36 | CuZn36 | CW507L | C26800 / C27000 | C2700 | |
M37/M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | ja |
eco M41® | CuZn38As | CW511L | C27453 | ||
eco M57® | CuZn42 | CW510L | - | ||