Materialübersicht
| ASTM-UNS-Nr. | Wieland Bezeichnung | EN Bezeichnung | EN-Nr. | JIS-Nr. | Datenblatt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C51100 | B14 | CuSn4 | CW450K | - | download | ||
| C51900 | B16 | CuSn6 | CW452K | - | download | ||
| C52100 | B18 | CuSn8 | CW453K | C5212 | download | ||
| C51000 | B15 | CuSn5 | CW451K | - | download | ||
| C52100 | B12 | CuSn8P | CW459K | - | - | ||
| C63020 | U35 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | - | - |
Auswahl der richtigen Bronzelegierung für Ihre Anwendung
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Legierung? Nutzen Sie unseren Legierungsassistenten, um Werkstoffe zu vergleichen und die beste Option für Ihre Anwendung zu ermitteln.
Verfügbare Abmessungen
| Format | Max. Länge | Max. Breite | Dicke |
| Platten im Standardformat | 3.000 mm | 800 mm | 0,3–3 mm |
| Platten im extrabreiten Format | 5.500 mm | 1.250 / 1.600 mm | 1–10 / 2–6 mm |
| Warmgewalzte Bleche | 6.000 mm | 825 mm | 10–70 mm |
Lieferformate
- Oberflächen: gewalzt, gefräst, poliert, gebürstet, Folienbeschichtung
- Sonderausführungen: Gravur, Rundrohling (Ø 200–1.200 mm), Architekturblech.