- Wieland
- metal-information
Metal information
Value from Sep 8, 2026
| LME settlement | |||
|---|---|---|---|
| CU | 14,737.00 | USD/to | Details |
| ZN | 4,110.00 | USD/to | Details |
| SN | 54,900.00 | USD/to | Details |
| NI | 16,675.00 | USD/to | Details |
| AL | 3,325.00 | USD/to | Details |
| Metal prices | |||
|---|---|---|---|
| Wieland Kupfer | 1,433.77 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58I | 1,088.00 | EUR/100 KG | Details |
| ECOBRASS® | 1,325.00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 96/4 | 1,646.00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 95/5 | 1,689.00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 94/6 | 1,731.00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 92/8 | 1,816.00 | EUR/100 KG | Details |
| N 12/32 | 1,806.00 | EUR/100 KG | Details |
| N 17/18 | 1,858.00 | EUR/100 KG | Details |
| N 31 | 1,386.00 | EUR/100 KG | Details |
| N 48 | 1,047.00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58/42 | 1,104.00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 63/37 | 1,142.00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 67/33 | 1,176.00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 70/30 | 1,203.00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 80/20 | 1,293.00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 85/15 | 1,338.00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 90/10 | 1,383.00 | EUR/100 KG | Details |
| L49 | 2,130.00 | EUR/100 KG | Details |
| S23 | 1,292.00 | EUR/100 KG | Details |
| S12 | 1,484.00 | EUR/100 KG | Details |
Metal value and foreign exchange rate dated:
Value from Sep 9, 2026
| Wieland Copper | 1,433.77 | EUR / 100 KG |
| USD exchange rate | 1.16150 | EUR / USD |
Current price lines of our copper tube products
Value from Sep 9, 2026
| Product | Price line | Current price list |
|---|---|---|
| cuprolife® | 639 | D 2026 |
| SANCO® | 639 | D 2026 |
| WICU® / WICU®Flex | 639 | D 2026 |
| cuprolife® | 639 | AT 2026 |
| SANCO® | 639 | AT 2026 |
| cuprotherm® | 655 | 2026 |
| cuprotherm CTX® | 155 | 2026 |
| cuprofrio / cupromed | 932 | 2026 |
| cuprofrio plus | 932 | 2026 |
| K65 | 932 | 2026 |
The conversion ratio depends on various factors, such as the semi-finished product type (rolled or extruded/drawn products), the form of delivery (chips or scrap), the surface condition, and the alloy. For further details or any questions, please contact your responsible sales representative.
| Rolled Products | Conversion Ratio |
|---|
| Extruded / Drawn Products | Delivery form | Conversion Ratio |
|---|
Metal Prices
Value from Sep 9, 2026
| LME settlement | ||
|---|---|---|
| Cu | 14,672.00 | USD/t |
| Zn | 4,186.00 | USD/t |
| Sn | 55,000.00 | USD/t |
| Ni | 16,675.00 | USD/t |
Exchange rate
Value from Sep 9, 2026
| Currency | Spot |
|---|---|
| GBP £ / EUR € | 1.1644 |
| GBP £ / USD $ | 1.3561 |
CRMV Metallprices England
(Material-Identification EN)
(Material-Identification EN)
Value from Sep 9, 2026
| High Performance CuNiSn Alloys | ||
| L49 | CuNi9Sn2 | 1322.9 GBP/100kg |
| L96 (formerly known as AEM400 / GM96) | CuNi9Sn6 | 1457.7 GBP/100kg |
| Free Machining Nickel Silver | ||
| N39 (formerly known as LN13) | CuNi12Zn25Pb1 | 1069.4 GBP/100kg |
| Phosphor Bronze | ||
| B14 | CuSn4 | 1419.2 GBP/100kg |
| B15 | CuSn5 | 1456.9 GBP/100kg |
| B18 | CuSn8 | 1570.5 GBP/100kg |
| Nickel Silver | ||
| NA4 | CuNi18Zn10 | 1218.5 GBP/100kg |
| N12 | CuNi12Zn24 | 1098.6 GBP/100kg |
| N17 | CuNi18Zn27 | 1093 GBP/100kg |
| N18 | CuNi18Zn20 | 1149.3 GBP/100kg |
| Copper | ||
| K14 (formerly known as C103) | Cu-HCP / Cu-PHC | 1262 GBP/100kg |
| K19 (formerly known as C106) | Cu-DHP | 1228.6 GBP/100kg |
| K32 (formerly known as C101) | Cu-ETP | 1228.5 GBP/100kg |
| Brass | ||
| M10 | CuZn10 | 1160.7 GBP/100kg |
| M15 | CuZn15 | 1123 GBP/100kg |
| M30 | CuZn30 | 1010 GBP/100kg |
| M37 | CuZn37 | 964.7 GBP/100kg |