- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 09.01.2026
| LME Settlement | |||
|---|---|---|---|
| CU | 13.060,00 | USD/to | Details |
| ZN | 3.101,50 | USD/to | Details |
| SN | 44.525,00 | USD/to | Details |
| NI | 17.675,00 | USD/to | Details |
| AL | 3.180,00 | USD/to | Details |
| Metallpreise | |||
|---|---|---|---|
| Wieland Kupfer | 1.287,37 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58I | 954,00 | EUR/100 KG | Details |
| ECOBRASS® | 1.175,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 96/4 | 1.462,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 95/5 | 1.496,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 94/6 | 1.530,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 92/8 | 1.598,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 12/32 | 1.681,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 17/18 | 1.748,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 31 | 1.279,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 48 | 942,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58/42 | 973,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 63/37 | 1.009,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 67/33 | 1.041,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 70/30 | 1.067,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 80/20 | 1.153,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 85/15 | 1.195,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 90/10 | 1.238,00 | EUR/100 KG | Details |
| L49 | 1.964,00 | EUR/100 KG | Details |
| S23 | 1.143,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 09.01.2026
| Wieland Kupfer | 1.287,37 | EUR / 100 KG |
| Geldkurs-USD | 1,16110 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 09.01.2026
| Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
|---|---|---|
| cuprolife® | 641 | D 2023 |
| SANCO® | 471 | D 2023 |
| WICU® / WICU®Flex | 757 | D 2023 |
| Wieland Plumbing Tube | 471 | D 2023 |
| cuprolife® | 750 | AT 2025 |
| SANCO® | 450 | AT 2023 |
| cuprotherm® | 648 | 2025 |
| cuprotherm CTX® | 148 | 2025 |
| cuprofrio / cupromed | 903 | 2026 |
| cuprofrio plus | 903 | 2026 |
| K65 | 903 | 2026 |
*ACHTUNG: Preislinien gelten nur bis zum Folgetag 12:00 Uhr. Zwischenpreise vorbehalten.
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
| Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
|---|---|
| Blank | |
| Bronze | 115:100 |
| FX9 | 130:100 |
| K50/55/73/76 | 120:100 |
| K57/60/62/75/88 | 125:100 |
| K65/80/81 | 115:100 |
| Kupfer | 113:100 |
| Messing | 115:100 |
| Neusilber/L49 | 125:100 |
| S23/12 | 120:100 |
| Folienbeschichtet | |
| Messing | 160:100 |
| Reinverzinnt | |
| Bronze | 120:100 |
| Cu/K81 | 120:100 |
| Messing | 160:100 |
| Rest | 160:100 |
| Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
|---|---|---|
| Ecobrass® | Span | 120:100 |
| Ecobrass® | Schrott | 115:100 |
| Neusilber (bleihaltig) | Span | 135:100 |
| Neusilber (bleihaltig) | Schrott | 130:100 |
| Sondermessing | Span | 130:100 |
| Sondermessing | Schrott | 125:100 |
| Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
| Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Schrott | 110:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.