- Wieland
- Otros materiales
Otros materiales
Nuestra gama de productos
Eche otros materiales un vistazo.
Wieland Metalix
Éste es nuestra Wieland Metalix catalogo de productos.
Acero para máquinas
Acero Cromo-Níquel
Acero Cromo
Acero especial
Aluminio
| Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
|---|---|---|---|
| PTX | ≈11SMnPb37(+Bi+Te/Se) | ≈1.0737 | ≈G12144 |
| PX | ≈11SMnPb37 | ≈1.0737 | ≈G12144 |
| PX | ≈11SMnPb37 | ≈1.0737 | ≈G12144 |
| PX | ≈11SMnPb37 | ≈1.0737 | ≈G12144 |
| Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
|---|---|---|---|
| X6CrNiCuS18-9-2 (h8) | X6CrNiCuS18-9-2 (h8) | 1.4570 | AISI 303Cu |
| X6CrNiCuS18-9-2 (h9) | X6CrNiCuS18-9-2 (h9) | 1.4570 | AISI 303Cu |
| X8CrNiS18-9 (h11) | - | - | - |
| Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
|---|---|---|---|
| X14CrMoS17 (h11) | - | - | - |
| X14CrMoS17 (h8) | X14CrMoS17 (h8) | 1.4104 | AISI 430F |
| X14CrMoS17 (h9) | X14CrMoS17 (h9) | 1.4104 | AISI 430F |
| X46CrS13 (h8) | X46CrS13 (h8) | 1.4035 | AISI 420C+S |
| Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
|---|---|---|---|
| ETG 100 | ≈44SMn28 | ≈1.0762 | ≈G11440 |
| ETG 88 | ≈44SMn28 | ≈1.0762 | ≈G11440 |
| Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
|---|---|---|---|
| A80 | AlMg1SiCu | AW-6061 | - |
Persona de contacto
Póngase en contacto - con nuestros expertos otros materiales
Werner Marti
Leader Inside Service | Management
Wieland Metalix
+41 32 617 39 32
Enviar email
Barbara Cataldo-Kühne
Sales Inside Service
Wieland Metalix
+41 32 617 39 44
Enviar email
Werner Marti
Leader Inside Service | Management
Wieland Metalix
+41 32 617 39 32
Enviar email
¿Conoce ya el término de búsqueda? Utilice nuestra búsqueda de texto. Obtendrá una lista de todos los resultados relevantes.