- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 02.12.2025
| LME Settlement | |||
|---|---|---|---|
| CU | 11.285,00 | USD/to | Details |
| ZN | 3.350,50 | USD/to | Details |
| SN | 39.250,00 | USD/to | Details |
| NI | 14.725,00 | USD/to | Details |
| AL | 2.858,50 | USD/to | Details |
| Metallpreise | |||
|---|---|---|---|
| Wieland Kupfer | 1.119,16 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58I | 869,00 | EUR/100 KG | Details |
| ECOBRASS® | 1.057,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 96/4 | 1.278,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 95/5 | 1.308,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 94/6 | 1.339,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 92/8 | 1.400,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 12/32 | 1.523,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 17/18 | 1.577,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 31 | 1.185,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 48 | 950,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58/42 | 879,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 63/37 | 905,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 67/33 | 932,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 70/30 | 952,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 80/20 | 1.019,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 85/15 | 1.052,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 90/10 | 1.086,00 | EUR/100 KG | Details |
| L49 | 1.753,00 | EUR/100 KG | Details |
| S23 | 1.044,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 02.12.2025
| Wieland Kupfer | 1.119,16 | EUR / 100 KG |
| Geldkurs-USD | 1,15880 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 02.12.2025
| Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
|---|---|---|
| cuprolife® | 601 | D 2023 |
| SANCO® | 431 | D 2023 |
| WICU® / WICU®Flex | 717 | D 2023 |
| Wieland Plumbing Tube | 431 | D 2023 |
| cuprolife® | 713 | AT 2025 |
| SANCO® | 413 | AT 2023 |
| cuprofrio / cupromed | 870 | 2025 |
| cuprofrio plus | 870 | 2025 |
| K65 | 870 | 2025 |
| cuprotherm® | 641 | 2025 |
| cuprotherm CTX® | 141 | 2025 |
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
| Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
|---|---|
| Blank | |
| Bronze | 115:100 |
| FX9 | 130:100 |
| K50/55/73/76 | 120:100 |
| K57/60/62/75/88 | 125:100 |
| K65/80/81 | 115:100 |
| Kupfer | 113:100 |
| Messing | 115:100 |
| Neusilber/L49 | 125:100 |
| S23/12 | 120:100 |
| Folienbeschichtet | |
| Messing | 160:100 |
| Reinverzinnt | |
| Bronze | 120:100 |
| Cu/K81 | 120:100 |
| Messing | 160:100 |
| Rest | 160:100 |
| Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
|---|---|---|
| Ecobrass® | Span | 120:100 |
| Ecobrass® | Schrott | 115:100 |
| Neusilber (bleihaltig) | Span | 135:100 |
| Neusilber (bleihaltig) | Schrott | 130:100 |
| Sondermessing | Span | 130:100 |
| Sondermessing | Schrott | 125:100 |
| Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
| Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Schrott | 110:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.