__page.metal_information.conversion_intro
| __page.metal_information.rolled_products | __page.metal_information.conversion_ratio |
|---|
| __page.metal_information.extruded_products | __page.metal_information.delivery_form | __page.metal_information.conversion_ratio |
|---|
__page.metal_information.value_from
| LME settlement |
|---|
__page.metal_information.value_from
| Currency | Spot |
|---|---|
| GBP £ / EUR € | |
| GBP £ / USD $ |
__page.metal_information.value_from
| High Performance CuNiSn Alloys | ||
| L49 | CuNi9Sn2 | GBP/100kg |
| L96 (formerly known as AEM400 / GM96) | CuNi9Sn6 | GBP/100kg |
| Free Machining Nickel Silver | ||
| N39 (formerly known as LN13) | CuNi12Zn25Pb1 | GBP/100kg |
| Phosphor Bronze | ||
| B14 | CuSn4 | GBP/100kg |
| B15 | CuSn5 | GBP/100kg |
| B18 | CuSn8 | GBP/100kg |
| Nickel Silver | ||
| NA4 | CuNi18Zn10 | GBP/100kg |
| N12 | CuNi12Zn24 | GBP/100kg |
| N17 | CuNi18Zn27 | GBP/100kg |
| N18 | CuNi18Zn20 | GBP/100kg |
| Copper | ||
| K14 (formerly known as C103) | Cu-HCP / Cu-PHC | GBP/100kg |
| K19 (formerly known as C106) | Cu-DHP | GBP/100kg |
| K32 (formerly known as C101) | Cu-ETP | GBP/100kg |
| Brass | ||
| M10 | CuZn10 | GBP/100kg |
| M15 | CuZn15 | GBP/100kg |
| M30 | CuZn30 | GBP/100kg |
| M37 | CuZn37 | GBP/100kg |
Appelez-nous ou utilisez le formulaire.
Cherchez-vous un site en particulier ? Autres interlocuteurs
Merci pour votre demande.
Nous vous contacterons dès que possible.
__element.contact_form.error
Please describe your request in as much detail as possible. This helps us route your inquiry quickly to the appropriate contact person.
Looking for a direct local contact? Use our location overview to find the right Wieland location and contact in your region.