- Wieland
- Egyéb anyagok
Egyéb anyagok
Termékkínálatunk
Áttekintés egyéb anyagok.
Teljes termékpalettánk
Egy adott helyszín termékportfóliójának megjelenítéséhez válasszon az alábbiak közül:
Alumínium
Szerszámacél
Króm-nikkel acél
Krómacél
Speciális acél
Refractory metals
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| A01 | AlMgSiBi | AW-6026 | - |
| A02 | AlCu6BiPb | AW-2011 | - |
| A03 | AlCu4MgSi(A) | AW-2017A | - |
| A07 | AlZn5,5MgCu | AW-7075 | - |
| A11 | AlSi1Sn1MgBi | AW-6023 | - |
| A12 | AlMgSiPb | AW-6012 | - |
| A13 | AlMg3 | AW-5754 | - |
| A14 | AlMg4,5Mn0,7 | AW-5083 | - |
| A22 | AlMgSi | AW-6060 | - |
| A32 | AlSi1MgMn | AW-6082 | - |
| AlMg1SiCu | - | EN AW-6061 | - |
| AlSi1MnMgBi | - | EN AW-6026 | - |
| Anticorodal-112 | - | EN AW-6082 | - |
| Decoltal-500 | - | EN AW-2011 | - |
| Perunal-215 | - | EN AW-7075 | - |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| A05 | Al99,5 | AW-1050A | - |
| A13 | AlMg3 | AW-5754 | - |
| A32 | AlSi1MgMn | AW-6082 | - |
| A75 | AW-6082 | - | - |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| A22 | AlMgSi | AW-6060 | - |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| A03 | AlCu4MgSi(A) | AW-2017A | - |
| A05 | Al99,5 | AW-1050A | - |
| A07 | AlZn5,5MgCu | AW-7075 | - |
| A13 | AlMg3 | AW-5754 | - |
| A14 | AlMg4,5Mn0,7 | AW-5083 | - |
| A32 | AlSi1MgMn | AW-6082 | - |
| A75 | AW-6082 | - | - |
| A86 | - | - | - |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| A05 | Al99,5 | AW-1050A | - |
| A13 | AlMg3 | AW-5754 | - |
| A22 | AlMgSi | AW-6060 | - |
| A32 | AlSi1MgMn | AW-6082 | - |
| A66 | - | - | - |
| A76 | - | - | - |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| PTX | ≈11SMnPb37(+Bi+Te/Se) | ≈1.0737 | ≈G12144 |
| PX | ≈11SMnPb37 | ≈1.0737 | ≈G12144 |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| X6CrNiCuS18-9-2 (h8) | X6CrNiCuS18-9-2 (h8) | 1.4570 | AISI 303Cu |
| X6CrNiCuS18-9-2 (h9) | X6CrNiCuS18-9-2 (h9) | 1.4570 | AISI 303Cu |
| X8CrNiS18-9 (h11) | - | - | - |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| X14CrMoS17 (h11) | - | - | - |
| X14CrMoS17 (h8) | X14CrMoS17 (h8) | 1.4104 | AISI 430F |
| X14CrMoS17 (h9) | X14CrMoS17 (h9) | 1.4104 | AISI 430F |
| X46CrS13 (h8) | X46CrS13 (h8) | 1.4035 | AISI 420C+S |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| ETG 100 | ≈44SMn28 | ≈1.0762 | ≈G11440 |
| ETG 88 | ≈44SMn28 | ≈1.0762 | ≈G11440 |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| High Density (HD) | - | - | - |
| Molybdän (Mo) | - | - | - |
| Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
| Niob (Nb) | - | - | - |
| Rhenium (Re) | - | - | - |
| Tantal (Ta) | - | - | - |
| Titan (Ti) | - | - | - |
| Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
| Wolfram (W) | - | - | - |
| Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
| Wolfram-Rhenium | - | - | - |
| Zirkonium (Zr) | - | - | - |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| High Density (HD) | - | - | - |
| Molybdän (Mo) | - | - | - |
| Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
| Niob (Nb) | - | - | - |
| Rhenium (Re) | - | - | - |
| Tantal (Ta) | - | - | - |
| Titan (Ti) | - | - | - |
| Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
| Wolfram (W) | - | - | - |
| Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
| Wolfram-Rhenium | - | - | - |
| Zirkonium (Zr) | - | - | - |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| High Density (HD) | - | - | - |
| Molybdän (Mo) | - | - | - |
| Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
| Niob (Nb) | - | - | - |
| Rhenium (Re) | - | - | - |
| Tantal (Ta) | - | - | - |
| Titan (Ti) | - | - | - |
| Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
| Wolfram (W) | - | - | - |
| Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
| Wolfram-Rhenium | - | - | - |
| Zirkonium (Zr) | - | - | - |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| High Density (HD) | - | - | - |
| Molybdän (Mo) | - | - | - |
| Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
| Niob (Nb) | - | - | - |
| Rhenium (Re) | - | - | - |
| Tantal (Ta) | - | - | - |
| Titan (Ti) | - | - | - |
| Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
| Wolfram (W) | - | - | - |
| Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
| Wolfram-Rhenium | - | - | - |
| Zirkonium (Zr) | - | - | - |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| Molybdän (Mo) | - | - | - |
| Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
| Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
| Wolfram (W) | - | - | - |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| High Density (HD) | - | - | - |
| Molybdän (Mo) | - | - | - |
| Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
| Niob (Nb) | - | - | - |
| Rhenium (Re) | - | - | - |
| Tantal (Ta) | - | - | - |
| Titan (Ti) | - | - | - |
| Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
| Wolfram (W) | - | - | - |
| Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
| Wolfram-Rhenium | - | - | - |
| Zirkonium (Zr) | - | - | - |
| Wieland | EN Megnevezés | EN-szám. | ASTM UNS-szám. |
|---|---|---|---|
| High Density (HD) | - | - | - |
| Molybdän (Mo) | - | - | - |
| Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
| Niob (Nb) | - | - | - |
| Rhenium (Re) | - | - | - |
| Tantal (Ta) | - | - | - |
| Titan (Ti) | - | - | - |
| Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
| Wolfram (W) | - | - | - |
| Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
| Wolfram-Rhenium | - | - | - |
| Zirkonium (Zr) | - | - | - |
Contact Person
Lépjen kapcsolatba velünk - Szakértőink egyéb anyagok
Fabio Schleicher
Sales Director Machining Brass & Specialties
Wieland-Werke AG
E-mail küldése
Florian Diesch
SBU Manager | Heating & Cooling
Wieland-Werke AG
+49 731 944 6326
E-mail küldése
Oliver Bathray
Director Sales Electrical Engineering & Metal Goods | Rolled Products
Wieland-Werke AG
+49 731 944 2448
E-mail küldése
Rainer Hepp
SBU Manager | Plumbing Wholesaler
Wieland-Werke AG
+49 731 944 1170
E-mail küldése
Már ismeri a keresőszót? Akkor használja a teljes szöveges keresést. Az összes releváns találatot tartalmazó listát fog kapni.