- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 07.10.2025
LME Settlement | |||
---|---|---|---|
CU | 10.643,00 | USD/to | Details |
ZN | 3.086,00 | USD/to | Details |
SN | 36.585,00 | USD/to | Details |
NI | 15.310,00 | USD/to | Details |
AL | 2.713,50 | USD/to | Details |
Metallpreise | |||
---|---|---|---|
Wieland Kupfer | 1.056,75 | EUR/100 KG | Details |
MS 58I | 819,00 | EUR/100 KG | Details |
ECOBRASS® | 998,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 96/4 | 1.206,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 95/5 | 1.234,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 94/6 | 1.263,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 92/8 | 1.320,00 | EUR/100 KG | Details |
N 12/32 | 1.477,00 | EUR/100 KG | Details |
N 17/18 | 1.538,00 | EUR/100 KG | Details |
N 31 | 1.147,00 | EUR/100 KG | Details |
N 48 | 913,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 58/42 | 830,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 63/37 | 855,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 67/33 | 881,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 70/30 | 900,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 80/20 | 963,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 85/15 | 994,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 90/10 | 1.026,00 | EUR/100 KG | Details |
L49 | 1.690,00 | EUR/100 KG | Details |
S23 | 988,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 07.10.2025
Wieland Kupfer | 1.056,75 | EUR / 100 KG |
Geldkurs-USD | 1,16300 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 07.10.2025
Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
---|---|---|
cuprolife® | 583 | D 2023 |
SANCO® | 413 | D 2023 |
WICU® / WICU®Flex | 699 | D 2023 |
Wieland Plumbing Tube | 413 | D 2023 |
cuprolife® | 700 | AT 2025 |
SANCO® | 400 | AT 2023 |
cuprofrio / cupromed | 857 | 2025 |
cuprofrio plus | 857 | 2025 |
K65 | 857 | 2025 |
cuprotherm® | 639 | 2025 |
cuprotherm CTX® | 139 | 2025 |
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
---|---|
Blank | |
Bronze | 115:100 |
FX9 | 130:100 |
K50/55/73/76 | 120:100 |
K57/60/62/75/88 | 125:100 |
K65/80/81 | 115:100 |
Kupfer | 113:100 |
Messing | 115:100 |
Neusilber/L49 | 125:100 |
S23/12 | 120:100 |
Folienbeschichtet | |
Messing | 160:100 |
Reinverzinnt | |
Bronze | 120:100 |
Cu/K81 | 120:100 |
Messing | 160:100 |
Rest | 160:100 |
Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
---|---|---|
Ecobrass® | Span | 120:100 |
Ecobrass® | Schrott | 115:100 |
Neusilber (bleihaltig) | Span | 135:100 |
Neusilber (bleihaltig) | Schrott | 130:100 |
Sondermessing | Span | 130:100 |
Sondermessing | Schrott | 125:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Schrott | 110:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.