Produits laminés
Stock d’entrée indispensable pour les applications complexes. Nos produits laminés sont utilisés pour fabriquer des connecteurs, des produits métalliques et des éléments pour semi-conducteurs, des plus petits circuits intégrés aux composants électroniques de puissance.
Les connaissances investies dans le stock d’entrée sont souvent à la base du succès de nos clients. Pour que l’alliage de cuivre réponde exactement à vos exigences spécifiques, qu’il s’agisse de conductivité, de qualité de surface, de résistance à la température ou de résistance à la relaxation, nous vous proposons non seulement une gamme de matériaux adaptée, mais aussi et surtout des conseils. C’est donc ensemble que nous façonnons l’avenir, dans le domaine des semi-conducteurs, mais aussi dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique.
Une vue d’ensemble de nos brochures et dépliants actuels à télécharger est disponible sur notre site Web Page d’informations sur les produits laminés.
Notre gamme de produits
Aperçu de nos produits produits laminés
Wieland-Werke AG
Notre gamme Wieland-Werke AG de produits.
Bande
Bande étamée à chaud
Bande profilée
Feuillards et plaques
En savoir plus
Bandes pour connecteur
Bandes de cuivre et d’alliage de cuivre étamées à chaud
Bandes pour boîtiers de semi-conducteurs
Matériaux
| Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS | No JIS |
|---|---|---|---|---|
| K09 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | C1011 |
| K11 | Cu-OF | CW008A | C10200 | |
| K12 | Cu-HCP | CW021A | C10300 | |
| K14 | Cu-PHC | CW020A | C10300 | |
| K19 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | C1220 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 |
| Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS |
|---|---|---|---|
| K65 | CuFe2P | CW107C | C19400 |
| K80 | CuFe0,1P* | - | C19210 |
| K81 | CuSn0,15 | CW117C | C14415 |
| Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS |
|---|---|---|---|
| K55 | CuNi3Si1Mg* | - | C70250 |
| K57 | CuNi1Co1Si* | - | C70350 |
| K73 | CuNi1ZnSi* | - | C19005 |
| K75 | CuCrSiTi* | - | C18070 |
| K76 | CuNiSiP* | - | C19010 |
| K78 | CuNi2Co1Si | - | C70350 |
| K82 | - | - | C15100 |
| K88 | CuCrAgFeTiSi* | - | C18080 |
| Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS | No JIS |
|---|---|---|---|---|
| M42 | CuZn42 | CW510L | - | |
| Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | C3713 | |
| Z30 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 |
| Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS | No JIS |
|---|---|---|---|---|
| M05 | CuZn5 | CW500L | C21000 | C2100 |
| M10 | CuZn10 | CW501L | C22000 | C2200 |
| M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 |
| M20 | CuZn20 | CW503L | C24000 | C2400 |
| M30 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 |
| M33 | CuZn33 | CW506L | C26800 | C2680 |
| M36 | CuZn36 | CW507L | C26800 / C27000 | C2700 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
| M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
| Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS | No JIS |
|---|---|---|---|---|
| S12 | CuSn3Zn9 | CW454K | C42500 | C4250 |
| S23 | CuZn23Al3Co | CW703R | C68800 |
| Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS | No JIS |
|---|---|---|---|---|
| B14 | CuSn4 | CW450K | C51100 | |
| B15 | CuSn5 | CW451K | C51000 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | |
| B18 | CuSn8 | CW453K | C52100 | C5212 |
| B31 | CuSn2Fe0,1P* | - | C50715 |
| Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS | No JIS |
|---|---|---|---|---|
| N12 | CUNi12Zn24 | CW403J | C75700 | |
| N17 | CuNi18Zn27 | CW410J | C77000 | C7701 |
| N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 |
| N39 | CuNi12Zn25Pb1 | CW404J | C79200 | |
| N41 | CuNi7Zn37Pb1 | - | - |
En savoir plus
Bande de plusieurs épaisseurs
De nombreuses géométries sont disponibles dans nos tôleries.
| Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS |
|---|---|---|---|
| K55 | CuNi3Si1Mg* | - | C70250 |
| K57 | CuNi1Co1Si* | - | C70350 |
| K73 | CuNi1ZnSi* | - | C19005 |
| K75 | CuCrSiTi* | - | C18070 |
| K76 | CuNiSiP* | - | C19010 |
| K82 | - | - | C15100 |
| K88 | CuCrAgFeTiSi* | - | C18080 |
| Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS | No JIS |
|---|---|---|---|---|
| M42 | CuZn42 | CW510L | - | |
| Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | C3713 | |
| Z30 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 |
| Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS | No JIS |
|---|---|---|---|---|
| M05 | CuZn5 | CW500L | C21000 | C2100 |
| M10 | CuZn10 | CW501L | C22000 | C2200 |
| M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 |
| M20 | CuZn20 | CW503L | C24000 | C2400 |
| M30 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 |
| M33 | CuZn33 | CW506L | C26800 | C2680 |
| M36 | CuZn36 | CW507L | C26800 / C27000 | C2700 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
| M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
Personne à contacter
Contactez-nous. Nos experts pour produits laminés
Oliver Bathray
Director Sales Electrical Engineering & Metal Goods | Rolled Products
Wieland-Werke AG
+49 731 944 2448
Envoyer un e-mail
Sujets liés
Cela peut vous intéresser
Vous connaissez déjà votre mot clé? Alors continuez et utilisez notre recherche par texte complet. Vous obtiendrez une liste de résulats possibles.