- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 09.05.2025
LME Settlement | |||
---|---|---|---|
CU | 9.485,50 | USD/to | Details |
ZN | 2.622,00 | USD/to | Details |
SN | 31.745,00 | USD/to | Details |
NI | 15.460,00 | USD/to | Details |
AL | 2.401,00 | USD/to | Details |
Metallpreise | |||
---|---|---|---|
Wieland Kupfer | EUR/100 KG | Details | |
MS 58I | EUR/100 KG | Details | |
ECOBRASS® | EUR/100 KG | Details | |
BZ 96/4 | EUR/100 KG | Details | |
BZ 95/5 | EUR/100 KG | Details | |
BZ 94/6 | EUR/100 KG | Details | |
BZ 92/8 | EUR/100 KG | Details | |
N 12/32 | EUR/100 KG | Details | |
N 17/18 | EUR/100 KG | Details | |
N 31 | EUR/100 KG | Details | |
N 48 | EUR/100 KG | Details | |
MS 58/42 | EUR/100 KG | Details | |
MS 63/37 | EUR/100 KG | Details | |
MS 67/33 | EUR/100 KG | Details | |
MS 70/30 | EUR/100 KG | Details | |
MS 80/20 | EUR/100 KG | Details | |
MS 85/15 | EUR/100 KG | Details | |
MS 90/10 | EUR/100 KG | Details | |
L49 | EUR/100 KG | Details | |
S23 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 09.05.2025
Wieland Kupfer | 985,56 | EUR / 100 KG |
Geldkurs-USD | 1,12230 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 09.05.2025
Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
---|---|---|
cuprolife® | 558 | D 2023 |
SANCO® | 388 | D 2023 |
WICU® | 674 | D 2023 |
WICU®Flex | 674 | D 2023 |
cuprotherm® | 636 | 2024 |
cuprotherm CTX® | 136 | 2024 |
cuprofrio / cupromed / K65 | 843 | 2025 |
cuprofrio plus / plus Twin | 843 | 2025 |
cuprolife® | 740 | AT 2023 |
SANCO® | 382 | AT 2023 |
*ACHTUNG: Preislinien gelten nur bis zum Folgetag 12:00 Uhr. Zwischenpreise vorbehalten. Supersan FRIGOTEC® / plus FRIGOTEC® / plus
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
---|---|
Blank | |
Bronze | 115:100 |
FX9 | 130:100 |
K50/55/73/76 | 120:100 |
K57/60/62/75/88 | 125:100 |
K65/80/81 | 115:100 |
Kupfer | 113:100 |
Messing | 115:100 |
Neusilber/L49 | 125:100 |
S23/12 | 120:100 |
Folienbeschichtet | |
Messing | 160:100 |
Reinverzinnt | |
Bronze | 120:100 |
Cu/K81 | 120:100 |
Messing | 160:100 |
Rest | 160:100 |
Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
---|---|---|
Ecobrass® | Span | 120:100 |
Ecobrass® | Schrott | 115:100 |
Neusilber | Span | 135:100 |
Neusilber | Schrott | 130:100 |
Sondermessing | Span | 130:100 |
Sondermessing | Schrott | 125:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Schrott | 110:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.