- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 08.12.2025
| LME Settlement | |||
|---|---|---|---|
| CU | 11.695,00 | USD/to | Details |
| ZN | 3.256,00 | USD/to | Details |
| SN | 40.450,00 | USD/to | Details |
| NI | 14.705,00 | USD/to | Details |
| AL | 2.867,50 | USD/to | Details |
| Metallpreise | |||
|---|---|---|---|
| Wieland Kupfer | 1.153,14 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58I | 885,00 | EUR/100 KG | Details |
| ECOBRASS® | 1.084,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 96/4 | 1.315,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 95/5 | 1.346,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 94/6 | 1.378,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 92/8 | 1.440,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 12/32 | 1.542,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 17/18 | 1.595,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 31 | 1.196,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 48 | 962,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58/42 | 895,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 63/37 | 923,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 67/33 | 952,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 70/30 | 973,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 80/20 | 1.044,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 85/15 | 1.080,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 90/10 | 1.116,00 | EUR/100 KG | Details |
| L49 | 1.785,00 | EUR/100 KG | Details |
| S23 | 1.068,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 08.12.2025
| Wieland Kupfer | 1.153,14 | EUR / 100 KG |
| Geldkurs-USD | 1,16230 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 08.12.2025
| Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
|---|---|---|
| cuprolife® | 610 | D 2023 |
| SANCO® | 440 | D 2023 |
| WICU® / WICU®Flex | 726 | D 2023 |
| Wieland Plumbing Tube | 440 | D 2023 |
| cuprolife® | 721 | AT 2025 |
| SANCO® | 421 | AT 2023 |
| cuprofrio / cupromed | 876 | 2025 |
| cuprofrio plus | 876 | 2025 |
| K65 | 876 | 2025 |
| cuprotherm® | 643 | 2025 |
| cuprotherm CTX® | 143 | 2025 |
*ACHTUNG: Preislinien gelten nur bis zum Folgetag 12:00 Uhr. Zwischenpreise vorbehalten.
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
| Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
|---|---|
| Blank | |
| Bronze | 115:100 |
| FX9 | 130:100 |
| K50/55/73/76 | 120:100 |
| K57/60/62/75/88 | 125:100 |
| K65/80/81 | 115:100 |
| Kupfer | 113:100 |
| Messing | 115:100 |
| Neusilber/L49 | 125:100 |
| S23/12 | 120:100 |
| Folienbeschichtet | |
| Messing | 160:100 |
| Reinverzinnt | |
| Bronze | 120:100 |
| Cu/K81 | 120:100 |
| Messing | 160:100 |
| Rest | 160:100 |
| Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
|---|---|---|
| Ecobrass® | Span | 120:100 |
| Ecobrass® | Schrott | 115:100 |
| Neusilber (bleihaltig) | Span | 135:100 |
| Neusilber (bleihaltig) | Schrott | 130:100 |
| Sondermessing | Span | 130:100 |
| Sondermessing | Schrott | 125:100 |
| Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
| Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Schrott | 110:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.