
- Wieland
- Leghe di ottone
Leghe di ottone
Offriamo diverse leghe di ottone.
La nostra gamma di prodotti
Il nostro sguardo leghe di ottone
Wieland Metal Services Germany GmbH
Questo è il nostroWieland Metal Services Germany GmbH portafoglio prodotti.
Ottone speciale
Ottone
ottone da lavorazione meccanicaO
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. |
---|---|---|---|
eco SW1® | CuZn21Si3P | CW724R | C69300 |
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. |
---|---|---|---|
eco S34® | CuZn34Mn2SiAlNi* | - | C67340 |
eco SW1® | CuZn21Si3P | CW724R | C69300 |
eco SZ2® | CuZn36Si1P | CW726R | C68370 |
eco SZ3® | CuZn40SiP | - | - |
eco SZ4® | CuZn42 | CW510L | C28500 |
eco SZ5® | CuZn40 | CW509L | C27450 |
S31 | CuZn31Si1 | CW708R | - |
S35 | CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | - |
S40 | CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | C67420 |
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. | __JIS-No. |
---|---|---|---|---|
S12 | CuSn3Zn9 | CW454K | C42500 | C4250 |
S23 | CuZn23Al3Co | CW703R | C68800 |
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. |
---|---|---|---|
S40 | CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | C67420 |
Le caratteristiche e le proprietà dei prodotti/materiali contenute nel presente documento sono generiche e fornite esclusivamente a scopo informativo. Qualsiasi dichiarazione relativa all'idoneità dei prodotti/materiali per determinati tipi di applicazioni si basa su requisiti tipici e non sostituisce la consulenza di esperti. Wieland declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'affidamento alle informazioni fornite in questo documento.
Le caratteristiche e le proprietà dei prodotti/materiali contenute nel presente documento sono generiche e fornite esclusivamente a scopo informativo. Qualsiasi dichiarazione relativa all'idoneità dei prodotti/materiali per determinati tipi di applicazioni si basa su requisiti tipici e non sostituisce la consulenza di esperti. Wieland declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'affidamento alle informazioni fornite in questo documento.
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. | __JIS-No. |
---|---|---|---|---|
eco M41® | CuZn38As | CW511L | C27453 | |
eco M57® | CuZn42 | CW510L | - | |
M37/M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. | __JIS-No. |
---|---|---|---|---|
eco M41® | CuZn38As | CW511L | C27453 | |
eco M57® | CuZn42 | CW510L | - | |
eco M58® | CuZn42 | CW510L | - | |
M10 | CuZn10 | CW501L | C22000 | C2200 |
M15/M16/M17 | CuZn15 | CW502L | C23000 | |
M20 | CuZn20 | CW503L | C24000 | C2400 |
M30/M34 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 |
M36 | CuZn36 | CW507L | C26800 / C27000 | C2700 |
M37/M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. | __JIS-No. |
---|---|---|---|---|
M05 | CuZn5 | CW500L | C21000 | C2100 |
M10 | CuZn10 | CW501L | C22000 | C2200 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 |
M20 | CuZn20 | CW503L | C24000 | C2400 |
M28 | CuZn28 | CW504L | C25600 | |
M30 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 |
M33 | CuZn33 | CW506L | C26800 | C2680 |
M36 | CuZn36 | CW507L | C26800 / C27000 | C2700 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. | __JIS-No. |
---|---|---|---|---|
M05 | CuZn5 | CW500L | C21000 | C2100 |
M10 | CuZn10 | CW501L | C22000 | C2200 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 |
M20 | CuZn20 | CW503L | C24000 | C2400 |
M30 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 |
M33 | CuZn33 | CW506L | C26800 | C2680 |
M36 | CuZn36 | CW507L | C26800 / C27000 | C2700 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. | __JIS-No. |
---|---|---|---|---|
eco M41® | CuZn38As | CW511L | C27453 | |
eco M57® | CuZn42 | CW510L | - | |
M32 | - | - | C26000 | |
M37/M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
M37/M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
Le caratteristiche e le proprietà dei prodotti/materiali contenute nel presente documento sono generiche e fornite esclusivamente a scopo informativo. Qualsiasi dichiarazione relativa all'idoneità dei prodotti/materiali per determinati tipi di applicazioni si basa su requisiti tipici e non sostituisce la consulenza di esperti. Wieland declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'affidamento alle informazioni fornite in questo documento.
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. | __JIS-No. |
---|---|---|---|---|
Z12 | CuZn35Pb2 | CW601N | C34200 / C34500 | |
Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | C3713 |
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. | __JIS-No. |
---|---|---|---|---|
Z11 | CuZn35Pb1 | CW600N | C34000 | |
Z12 | CuZn35Pb2 | CW601N | C34200 / C34500 | |
Z14 | CuZn37Pb2 | CW606N | C35300 | |
Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | C3713 | |
Z23 | CuZn36Pb3 | CW603N | C36000 | |
Z29 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 | |
Z31/Z41/Z48 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | |
Z32/Z33 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | |
Z40 | CuZn43Pb2Al | CW624N | - | |
Z43 | CuZn33Pb1AlSiAs | CW725R | - | |
Z45/Z46 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 |
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. | __JIS-No. |
---|---|---|---|---|
M42 | CuZn42 | CW510L | - | |
Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | C3713 | |
Z30 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 | |
Z30 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 |
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. |
---|---|---|---|
Z31/Z41/Z48 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 |
Z32/Z33 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 |
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. | __JIS-No. |
---|---|---|---|---|
Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | C3713 | |
Z29 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 | |
Z30 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 |
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. | __JIS-No. |
---|---|---|---|---|
Z11 | CuZn35Pb1 | CW600N | C34000 | |
Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | C3713 | |
Z31/Z41/Z48 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | |
Z31/Z41/Z48 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | |
Z31/Z41/Z48 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | |
Z32/Z33 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | |
Z32/Z33 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | |
Z45/Z46 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 |
Wieland | Designazione EN | __EN No. | __ASTM UNS-No. |
---|---|---|---|
Z31/Z41/Z48 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 |
Z32/Z33 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 |
Z32/Z33 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 |
Z45/Z46 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 |
Le caratteristiche e le proprietà dei prodotti/materiali contenute nel presente documento sono generiche e fornite esclusivamente a scopo informativo. Qualsiasi dichiarazione relativa all'idoneità dei prodotti/materiali per determinati tipi di applicazioni si basa su requisiti tipici e non sostituisce la consulenza di esperti. Wieland declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'affidamento alle informazioni fornite in questo documento.

Benvenuti alla Wieland, sono il vostro assistente virtuale.
Hai bisogno di aiuto per trovare informazioni?
Conosci già i termini della ricerca?se si continua e usa tutto il testo di ricerca.Riceverai un elenco dei risultati rilevanti.