Datenblatt
Wieland-B09
Wieland-B09 Hoch belastbare Bronze mit sehr guter Warmfestigkeit, guter Korrosionsbeständigkeit, hoch verschleißfest. Bei hoher Belastung gehärtete Wellen notwendig.
Einsatz: Pleuelbuchse, Gelenklager bei Stoß- und Schlagbeanspruchung, Standardwerkstoff für gerollte Buchsen.
Zusammensetzung (Richtwerte)
Cu 91.3 %
Sn 8.5 %
P 0.2 %
Werkstoffbezeichnung
Wieland B09
DIN/ISO 4382-2 : 1991
Belastbarkeit
Schwinglager bis zu 150 MPa
Lieferbare Ausführungen
Buchsen gerollt oder gedreht
| AØ bis 100 mm | |
| Wanddicke in Abhängigkeit vom AØ | 0,75 bis 12,5 mm |
| Standarddicken* | 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 mm |
| Bandbreite mit glatter Lauffläche | max. 130 mm |
| Bandbreite mit Schmiertaschen | max. 110 mm |
*Abweichende Dicken auf Anfrage
| Dichte [g/cm3] | 8.8 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient (20 - 300 °C) [10-6/K] | 18.5 |
| Wärmeleitfähigkeit [W/m*K] | 58 |
| E-Modul (20 °C) [GPa] | 115 |
| Zustand | |
| Härte [HB/HRB] | 160/86 |
| Zugfestigkeit Rm [MPa] | 580 |
| 0.2 %-Dehngrenze Rp0.2 [MPa] | 480 |
| Bruchdehnung A5 [%] | 20 |
1 MPa = 1 N/mm2
