Aus der Gießerei in die Luft: Hochwertige Vormaterialien für die Luft- und Raumfahrt
Unsere individuell anpassbaren Hochleistungslegierungen erfüllen höchste Branchenstandards. Sie wurden entwickelt, um spezifische Anforderungen zuverlässig zu erfüllen – mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Korrosion, Verschleiß und mechanische Belastung. Gleichzeitig bieten sie die nötige Festigkeit für anspruchsvolle Anwendungen, etwa in der Luft- und Raumfahrt. Zudem garantieren wir kurze Lieferzeiten.
Durch zahlreiche eigene Anlagen für Schleuderguss, Strangguss und Extrusion in Europa und Nordamerika verfügen wir über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Guss, Verfahrenstechnik und Wärmebehandlung, um Materialien in exakt den benötigten Zuständen und Härtegraden bereitzustellen.
Unsere Werke verfügen über eigene Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung, darunter auch Ultraschalltests, um eine konstant hohe Produktqualität sicherzustellen. Wir führen Standardprodukte gemäß AMS 4596, AMS 4597 und AMS 4598; weitere Formen und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich. Als nach AS9100 zertifiziertes Unternehmen stehen wir für höchste Qualität und Zuverlässigkeit – auch bei komplexen Projekten in der Luft- und Raumfahrt.
Entdecken Sie unser vollständiges Sortiment an Legierungen und Werkstoffen für die Luft- und Raumfahrt – finden Sie noch heute die optimale Lösung für Ihre Anwendung.
Immer verfügbar. Immer pünktlich.
Legierungstyp | Härte | Spezifikation | Verfügbare Formen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spinodale Kupfer-Nickel-Zinn-Legierungen (ToughMet® 3) | Platte | Stange | Rohr | Draht | |||
C72900 CuNi15Sn8 | AT90 | BMS 7-373 | |||||
C72900 CuNi15Sn8 | AT110 | AMS 4596 AMS 4595 AMS 4598 ABS 5152 ABS 5849 MTL 4112 BELL 299- 947-539 BMS 7-373 AIMS 02-04-002 ASTM-B-929 Boeing M0005044 SKF 40350 | |||||
C72900 CuNi15Sn8 | TS160 | AMS 4597 MS138 | |||||
Berylliumkupfer | Platte | Stange | Rohr | Draht | |||
C17200 (Legierung 25) CuBe2 | CuBe1.9 | CW101C | A (TB00) | AMS 4650 AMS 4530 ASTM-B-196 QQ-C-530 DMS 1904 ASNA 3414 NAI 1225 NFL 14-709 SKF 40314 | |||||
C17200 (Legierung 25) CuBe2 | CuBe1.9 | CW101C | H (TD04) | AMS 4651 ASTM-B-196 | |||||
C17200 (Legierung 25) CuBe2 | CuBe1.9 | CW101C | AT (TF00) | AMS 4533 AMS 4535 ASTM-B-196 ASTM-B-643 NFL 14-709 ASNA 3417 ASNA 6110 ASNA 3384 SKF 40313 SKF 40317 SKF 40318 | |||||
C17200 (Legierung 25) CuBe2 | CuBe1.9 | CW101C | HT (TH04) | AMS 4534 ASTM-B-196 QQ-C-530 ASNA 3400 SAE-AMS-H-7199 MSSR 8509 DMS 1904 DMS 2088 NFL 14-709 | |||||
C17200 (Legierung 25) CuBe2 | Überaltert | BMS-7-353 | |||||
C17510 (Legierung 25) CuNi2Be | CW110C | A | H | AT | HT | B11H141A2 ASTM-B-441 | |||||
Berylliumkupfer (freimachend bearbeitbar) | Platte | Stange | Rohr | Draht | |||
C17300 (M25) CuBe2Pb | CW102C | H (TD04) | ASTM-B-196 QQ-C-530 | |||||
Aluminiumbronze (Gewalzt) | Platte | Stange | Rohr | Draht | |||
C62300 CuAl10Fe3 | CA 103 | _ | AMS 4635 ASTM-B-150 APS 364 | |||||
C64200 CuAl75i2 | CA 107 |
_ | AMS 4631 AMS 4633 AMS 4634 ASTM-B-150 QQ-C-465 | |||||
Nickel-Aluminiumbronze (Gewalzt) | Platte | Stange | Rohr | Draht | |||
C63000 CuAl10Ni5Fe4 | UA10N | HR50 | TQ50 | AMS 4640 ASTM-B-150 QQ-C-465 NFL 14-705 ASNA 3315 ASNA 3406 NFL 14-705 ABS 5688 | |||||
C63020 CuAl11Ni5Fe5 | HT (TQ50) HT(TQ30) | AMS 4590 ASTM-B-150 LAT – 9063Z2 | |||||
CA104 UA11N | _ | BS 2 B23 BS B 23 BS 2874 DTD 197A LAT 1-9063 LAT 3-01891) SKF 40224 SKF 40228 NFL 14-706 NCT 10-641 MTL-4111 | |||||
Hochfeste Messing- / Manganbronzelegierungen | Platte | Stange | Rohr | Draht | |||
UZ19A6 CuZn19Al6MnFe | _ | NFL 14-707 NCT10-631-11MD NCT 15-631-02 ASNA 3402 CR. 1.2.0.14 D M2 | |||||
C86300 | _ | AMS 4805 MIL-B-5687 ASTM-B-438 SAE 841 | |||||
Sinterbronze (Ölgetränkt) | Platte | Stange | Rohr | Draht | |||
Sinterbronze | _ | AMS 4805 MIL-B-438 SAE 841 | |||||
Phosphorbronze | Platte | Stange | Rohr | Draht | |||
C51000 CuSn5 | H04 | AMS 4625 ASTM-B-139 | |||||
C52100 CuSn8 | PB104 | H04 | NFL 14-703 DTD 265A BS B 24 BS 2B 24 | |||||
Kupfer-Silizium / Kupfer-Nickel / Kupfer-Nickel-Silizium | Platte | Stange | Rohr | Draht | |||
C65620 | _ | AMS 4616 | |||||
C65620 | _ | Si45Z | |||||
C70260 | _ | BS B 25 DTD 498 A DIN 2.0855 CW111C | |||||
CuNi3Si | _ | NFL 14-701 NCT 15-643 ASNA 3405 | |||||
CuNi14Al2 | _ | DIN 2.1504 NFL 14-702 ASNA 6127 | |||||
Automatenmessing / Marine-Messing (Naval Brass) | Platte | Stange | Rohr | Draht | |||
C36000 | H02 | AMS 4610 ASTM-B-16 | |||||
C46400 | H02 | AMS 4611 | |||||
C46400 | H04 | AMS 4612 |
Hinweis: Die tatsächliche Verfügbarkeit von Werkstoffen, prozessbezogenen Freigaben sowie anwendbaren Normen richtet sich nach dem jeweiligen Angebot der vertragsschließenden Einheit zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Maßgeblich sind zudem die jeweils gültigen technischen Spezifikationen | 1) Fertigteile
Legierungstyp | Härte | Spezifikation | Verfügbare Formen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminumbronze | Platte | Stange | Rohr | Draht | |||
C95200 | _ | ASTM-B-271 QQ-B-671 QQ-C-390 | |||||
C95300 | HT | ASTM-B-271 Q-B-271 QQ-B671 QQ-C-390 | |||||
C95400 | HT | ASTM-B-271 QQ-B-671 QQ-C-390 ASTM-B-505 | |||||
C95410 | HT | ASTM-B-271 | |||||
C95420 | HT | AMS 4870 AMS 4871 QQ-C-390 | |||||
Nickel-Aluminumbronze | Platte | Stange | Rohr | Draht | |||
C95500 | TQ50 | QQ-C-390 QQ-B-671 ASTM-B-271 DMS 1677 | |||||
C95510 | TQ50 | AMS 4880 SKF 40226 FTI 8701 | |||||
C95520 | TQ50 | AMS 4881 | |||||
C95800 | _ | ASTM-B-271 |
Hinweis: Die tatsächliche Verfügbarkeit von Werkstoffen, prozessbezogenen Freigaben sowie anwendbaren Normen richtet sich nach dem jeweiligen Angebot der vertragsschließenden Einheit zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Maßgeblich sind zudem die jeweils gültigen technischen Spezifikationen
Legierungstyp | Härte | Spezifikation | Verfügbare Formen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Stahl | Platte | Stange | Rohr | Draht | ||
300M | N&T | AMS 6419 AMS 6257 AMS 6417 BS S155 BMS 7-26 MTL 1201 MIL S 8844 BE1036 (Bendix) GM1012 (Grumman) C-05-1190(Lockheed) DMS1935 (McDonnell-Douglas) | ||||
4340 VM | N&T | AMS6414 AMS 2300 AMS 6415 AMS 6484 AMS-S-5000 BMS-7-28 BPS-299-947-055 MIL-S-5000 DMS-1555 GRD A (CAP of) MIL-S-8844 CL 1 | ||||
Edelstahl | Platte | Stange | Rohr | Draht | ||
17-4 PH | Geglüht | AMS 5643 ASTM-A484 ASTM A564 TY 630 AMS 2303 AMS-H-6875 AMS 2759-3 AMS 5662 | ||||
15-5 PH | H1025 H1150 H1150M | AMS 5669 | ||||
13-8 MO | Lösungsgeglüht & Ausscheidungsgehärtet H1000 | AMS 5629 |
Hinweis: Die tatsächliche Verfügbarkeit von Werkstoffen, prozessbezogenen Freigaben sowie anwendbaren Normen richtet sich nach dem jeweiligen Angebot der vertragsschließenden Einheit zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Maßgeblich sind zudem die jeweils gültigen technischen Spezifikationen
Legierungstyp | Härte | Spezifikation | Verfügbare Formen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nickel | Platte | Stange | Rohr | Draht | ||
Nickel 625 | _ | AMS 5666 AMS 5599 ASTM-B-446 Gr 1 ASTM B 564 | ||||
Nickel 718 | Lösungsgeglüht & Ausscheidungsgehärtet | AMS 5662 AMS 5663 AMS 5664 | ||||
Nickel X750 | _ | ASTM B 637 ASME SB 637 ISO 9723 ISO 9724 ISO 9725 AMS5667 AMS 5668 AMS 5669 AMS 5670 AMS 5671 AMS 5747 EN10269 |
Hinweis: Die tatsächliche Verfügbarkeit von Werkstoffen, prozessbezogenen Freigaben sowie anwendbaren Normen richtet sich nach dem jeweiligen Angebot der vertragsschließenden Einheit zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Maßgeblich sind zudem die jeweils gültigen technischen Spezifikationen