- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 04.11.2026
| LME Settlement | |||
|---|---|---|---|
| CU | 14.201,00 | USD/to | Details |
| ZN | 3.875,00 | USD/to | Details |
| SN | 48.125,00 | USD/to | Details |
| NI | 15.465,00 | USD/to | Details |
| AL | 3.135,00 | USD/to | Details |
| Metallpreise | |||
|---|---|---|---|
| Wieland Kupfer | 1.437,66 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58I | 1.092,00 | EUR/100 KG | Details |
| ECOBRASS® | 1.324,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 96/4 | 1.630,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 95/5 | 1.668,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 94/6 | 1.705,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 92/8 | 1.780,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 12/32 | 1.796,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 17/18 | 1.846,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 31 | 1.378,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 48 | 1.032,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58/42 | 1.101,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 63/37 | 1.140,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 67/33 | 1.174,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 70/30 | 1.202,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 80/20 | 1.293,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 85/15 | 1.339,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 90/10 | 1.385,00 | EUR/100 KG | Details |
| L49 | 2.115,00 | EUR/100 KG | Details |
| S23 | 1.291,00 | EUR/100 KG | Details |
| S12 | 1.475,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 04.11.2026
| Wieland Kupfer | 1.437,66 | EUR / 100 KG |
| Geldkurs-USD | 1,12339 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 04.11.2026
| Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
|---|---|---|
| cuprolife® | 641 | D 2026 |
| SANCO® | 641 | D 2026 |
| WICU® / WICU®Flex | 641 | D 2026 |
| cuprolife® | 641 | AT 2026 |
| SANCO® | 641 | AT 2026 |
| cuprotherm® | 655 | 2026 |
| cuprotherm CTX® | 155 | 2026 |
| cuprofrio / cupromed | 933 | 2026 |
| cuprofrio plus | 933 | 2026 |
| K65 | 933 | 2026 |
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Für Details und Fragen wenden Sie sich bitte gerne an Ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertrieb.
| Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
|---|
| Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
|---|