- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 09.10.2026
| LME Settlement | |||
|---|---|---|---|
| CU | 14.689,00 | USD/to | Details |
| ZN | 3.840,00 | USD/to | Details |
| SN | 52.900,00 | USD/to | Details |
| NI | 15.545,00 | USD/to | Details |
| AL | 3.055,50 | USD/to | Details |
| Metallpreise | |||
|---|---|---|---|
| Wieland Kupfer | 1.507,90 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58I | 1.127,00 | EUR/100 KG | Details |
| ECOBRASS® | 1.384,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 96/4 | 1.722,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 95/5 | 1.765,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 94/6 | 1.807,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 92/8 | 1.893,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 12/32 | 1.858,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 17/18 | 1.906,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 31 | 1.412,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 48 | 1.069,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58/42 | 1.142,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 63/37 | 1.185,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 67/33 | 1.221,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 70/30 | 1.251,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 80/20 | 1.350,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 85/15 | 1.400,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 90/10 | 1.449,00 | EUR/100 KG | Details |
| L49 | 2.210,00 | EUR/100 KG | Details |
| S23 | 1.345,00 | EUR/100 KG | Details |
| S12 | 1.552,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 12.10.2026
| Wieland Kupfer | 1.507,90 | EUR / 100 KG |
| Geldkurs-USD | 1,11456 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 12.10.2026
| Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
|---|---|---|
| cuprolife® | 653 | D 2026 |
| SANCO® | 653 | D 2026 |
| WICU® / WICU®Flex | 653 | D 2026 |
| cuprolife® | 653 | AT 2026 |
| SANCO® | 653 | AT 2026 |
| cuprotherm® | 658 | 2026 |
| cuprotherm CTX® | 158 | 2026 |
| cuprofrio / cupromed | 947 | 2026 |
| cuprofrio plus | 947 | 2026 |
| K65 | 947 | 2026 |
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Für Details und Fragen wenden Sie sich bitte gerne an Ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertrieb.
| Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
|---|
| Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
|---|