Wieland Roessler GmbH
- Große Auswahl an Bändern auf Lager
- Schneiden von Bändern
- Dicke von 0.10 bis 2 mm und Breiten von 3 bis 300 mm möglich
- Innendurchmesser von 300, 400 oder 500 mm möglich
- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001
Organisation
87600 Kaufbeuren
Deutschland (UTC+1)
7:30 Uhr - 12:00 Uhr
13:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag
7:30 Uhr - 13:30 Uhr
8:00 Uhr - 11:30 Uhr
13:00 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag
8:00 Uhr - 11:30 Uhr
Metall Informationen
Aktuelle Metallpreise
Produkte
Unsere Produkte im Überblick
Produktkategorien
Werkstoffe
| Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. | Abmessungen | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,15 mm | F20 / R200 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,20 mm | F20 / R200 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 2,00 mm | F25 / R240 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,50 mm | F30 / R290 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,79 mm | F30 / R290 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,60 mm | F30 / R290 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,80 mm | F30 / R290 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 1,00 mm | F30 / R290 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 1,00 mm | F20 / R200 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,10 mm | F25 / R240 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,20 mm | F25 / R240 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,30 mm | F25 / R240 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,40 mm | F25 / R240 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,50 mm | F25 / R240 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,60 mm | F25 / R240 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,79 mm | F25 / R240 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 1,00 mm | F25 / R240 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,30 mm | F20 / R200 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,40 mm | F20 / R200 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,50 mm | F20 / R200 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,80 mm | F20 / R200 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,80 mm | F25 / R240 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 1,20 mm | F25 / R240 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 1,50 mm | F25 / R240 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,50 mm | F37 / R360 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,79 mm | F37 / R360 |
| K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,80 mm | F37 / R360 |
| Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. | Abmessungen | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.25 mm | F26 |
| M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.30 mm | F26 |
| M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.35 mm | F26 |
| M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.40 mm | F26 |
| M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.50 mm | F26 |
| M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.60 mm | F26 |
| M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.25 mm | F37 |
| M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.80 mm | F37 |
| M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.80 mm | F26 |
| M28 | CuZn28 | CW504L | C25600 | 0.60 mm | F35 | |
| M28 | CuZn28 | CW504L | C25600 | 0.80 mm | F35 | |
| M28 | CuZn28 | CW504L | C25600 | 0.80 mm | F42 | |
| M30 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 | 0.79 mm | F35 |
| M30 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 | 0.79 mm | F42 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.80 mm | F54 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.00 mm | F54 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.15 mm | F54 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.20 mm | F54 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.25 mm | F54 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.30 mm | F54 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.35 mm | F54 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.40 mm | F54 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.50 mm | F54 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.60 mm | F54 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.70 mm | F54 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.60 mm | F30 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.80 mm | F30 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.00 mm | F30 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.20 mm | F30 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.20 mm | F30 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.25 mm | F30 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.40 mm | F30 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.50 mm | F30 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 2.00 mm | F30 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.50 mm | F37 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.80 mm | R410 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.10 mm | F44 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.15 mm | F44 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.20 mm | F44 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.30 mm | F44 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.40 mm | F44 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.50 mm | F44 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.60 mm | F44 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.70 mm | F44 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.80 mm | F44 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.00 mm | F44 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.20 mm | F44 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.50 mm | F44 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.30 mm | F37 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.40 mm | F37 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.50 mm | F37 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.60 mm | F37 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.79 mm | F37 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.15 mm | F37 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.20 mm | F37 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.25 mm | F37 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.00 mm | F37 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.20 mm | F37 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.80 mm | F37 |
| M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.50 mm | R300 |
| M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 2.00 mm | F37 |
| Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. | Abmessungen | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.20 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 1.00 mm | F41 / R420 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.15 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.18 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.25 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.50 mm | F41 / R420 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.60 mm | F 41 / R 420 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.79 mm | F41 / R420 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.80 mm | F41 / R420 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.20 mm | F41 / R420 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.30 mm | F41 / R420 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.40 mm | F41 / R420 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.30 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.35 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.38 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.40 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.50 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.70 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.79 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.60 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.80 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 1.20 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 1.50 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.15 mm | HV 180-210 / H180 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.20 mm | HV 180-210 / H180 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.25 mm | HV 180-210 / H180 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.30 mm | HV 180-210 / H180 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.35 mm | HV 180-210 / H180 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.38 mm | HV 180-210 / H180 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.40 mm | HV 180-210 / H180 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 1.00 mm | HV 160-190 / H160 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.50 mm | HV 180-210 / H180 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.60 mm | HV 180-210 / H180 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.70 mm | HV 180-210 / H180 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.79 mm | HV 180-210 / H180 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.80 mm | HV 180-210 / H180 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 1.00 mm | HV 180-210 / H180 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.20 mm | HV 200-230 / H200 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.25 mm | HV 200-230 / H200 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.30 mm | HV 200-230 / H200 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.35 mm | HV 200-230 / H200 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.40 mm | HV 200-230 / H200 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.50 mm | HV 200-230 / H200 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.60 mm | HV 200-230 / H200 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.20 mm | FB370 / B370 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.30 mm | FB370 / B370 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.40 mm | FB370 / B370 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.50 mm | FB370 / B370 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.10 mm | R560 | |
| B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.10 mm | R500 | |
| B18 | CuSn8 | CW453K | C52100 | C5212 | 0.30 mm | HV 200-220 / H190 |
| Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. | Abmessungen | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.25 mm | F45 / R450 |
| N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.50 mm | F45 / R450 |
| N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.15 mm | HV 160-190 / H160 |
| N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.20 mm | HV 160-190 / H160 |
| N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.25 mm | HV 160-190 / H160 |
| N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.30 mm | HV 160-190 / H160 |
| N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.30 mm | F38 / R380 |
| N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.20 mm | F45 / R450 |
| N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.40 mm | HV 160-190 / H160 |
| N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.60 mm | HV 160-190 / H160 |
Fähigkeiten
Profilgefräste Bänder
Bänder mit profiliertem Querschnitt ermöglichen die dimensionale Anpassung eines Bauteils an die unterschiedlichen Anforderungen. Sie verringern den Aufwand beim Stanzen oder Prägen.
Veredelte Bänder
In Zusammenarbeit mit zertifizierten Partnern können wir verzinnte, vernickelte, unterkupferte und versilberte Bänder liefern.
Bänder
Walzprodukte werden üblicherweise als Bänder in Ringen geliefert. Wir fertigen Ringe mit einem Innendurchmesser von 300, 400 oder 500 mm und einem Außendurchmesser von bis zu 1400 mm.
Gespulte Bänder
Gespulte Bänder sind mit Bandbreiten bis zu 40 mm und Gewichten bis zu 500 kg auf unterschiedlichen Spulen lieferbar. Damit erfüllen wir Ihre Anforderungen nach langen Maschinenlaufzeiten.
Ressourcen
Informationsmaterial und wichtige Dokumente zum Download
Wieland Roessler | RP
763.05 KB
Wieland Roessler | RP
760.25 KB
Wieland Roessler
69.84 KB
Wieland Roessler | RP
763.05 KB
Wieland Roessler | RP
762.69 KB
Wieland Roessler | RP
142.69 KB
Wieland Roessler | RP
41.36 KB
Wieland Gruppe
431.49 KB
Beschwerden Verstöße Lieferkette
1.1 MB
Sprache auswählen
Bitte wählen Sie die Sprache
-
Deutsch (Deutschland)Download
Sprache auswählen
Bitte wählen Sie die Sprache
-
Deutsch (Deutschland)Download
Sprache auswählen
Bitte wählen Sie die Sprache
-
Deutsch (Deutschland)Download
Sprache auswählen
Bitte wählen Sie die Sprache
-
Deutsch (Deutschland)Download
Ansprechpartner
Nehmen Sie Kontakt auf - Ihr Ansprechpartner bei Wieland Roessler GmbH
Michael Virgili
Managing Director
Wieland Roessler
+49 8341 9798 15
E-Mail senden
Christoph Stintzing
Vertrieb
Wieland Roessler
+49 8341 9798 21
E-Mail senden
Fatih Kircicek
Vertrieb
Wieland Roessler
+49 8341 9798 20
E-Mail senden
Monika Kemper
Verwaltung
Wieland Roessler
+49 8341 9798 0
E-Mail senden
Angelika Kollmannsperger
Administration
Wieland Roessler
+49 8341 9798 14
E-Mail senden
Stephan Dobner
Versand
Wieland Roessler
+49 8341 9798 18
E-Mail senden
Andreas Mueller
Produktion
Wieland Roessler
+49 8341 9798 16
E-Mail senden
Wieland Roessler GmbH
Josefsthaler Str. 4
87600 Kaufbeuren
Deutschland
+49 8341 9798 0
roessler@wieland.com
Geschäftsführer:
Michael Virgili
Handelsregister: Kaufbeuren
Registergericht: Kempten, HRB 10678
Umsatzsteuer-Identifikationsnr.: DE271 299 333
Karriere
Starten Sie Ihre Karriere bei Wieland Roessler GmbH
Potenziale freisetzen.
Sie kennen Ihren Suchbegriff bereits? Dann nutzen Sie doch einfach unsere Volltextsuche. Sie erhalten eine Liste mit allen passenden Inhalten.