- Wieland-Werke AG - DE
- Services
- Sicherheitsdatenblätter
Informationsblätter für Erzeugnisse
Bei Halbfabrikaten aus Kupfer und Kupferlegierungen handelt es sich um Erzeugnisse im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung). Für ein Erzeugnis besteht keine rechtliche Verpflichtung, ein Sicherheitsdatenblatt zu erstellen.
Um aber die typischerweise in einem Sicherheitsdatenblatt enthaltenden Informationen auch für Erzeugnisse zur Verfügung stellen zu können, wurde das vorliegende Informationsblatt für Erzeugnisse entwickelt.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei dem Informationsblatt für Erzeugnisse um ein freiwillig erstelltes Informationsblatt handelt, das nicht den formalen Anforderungen der REACH-Verordnung unterliegt.
Die Informationsblätter stehen Ihnen in zwei Sprachen (deutsch/englisch) zur Verfügung.
Material Safety Data Sheet (MSDS)
Die Sicherheitsdatenblätter (Material Safety Data Sheets) für den US-Markt wurden gemäß OSHA und ANSI Richtlinien erstellt. Die MSDS sind in englischer Sprache für Sie verfügbar.
Wieland A-Legierungen
Werkstoffbezeichnung | Informationsblätter für Erzeugnisse |
Sicherheits- datenblätter (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europa | Europäischer Markt | USA und Kanada |
|||
Werkstoffkurzzeichen DIN EN 573-2 |
Werkstoffnummer DIN EN 573-1 |
deutsch | englisch | englisch | ||
A01 | EN AW-Al MgSiBi | EN AW-6026 | A01 | A01 | A01 | |
A02 | EN AW-Al Cu6BiPb | EN-AW-2011 | A02 | A02 | A02 | |
A03 | EN AW-Al Cu4MgSi(A) | EN-AW-2017A | A03 | A03 | A03 | |
A04 | EN AW-Al Cu4PbMg | EN-AW-2030 | A04 | A04 | A04 | |
A05 | EN AW-Al 99,5 | EN AW-1050A | A05 | A05 | A05 | |
A06 | EN AW-Al 99,7 | EN AW-1070A | A06 | A06 | A06 | |
A07 | EN AW-Al Zn5,5MgCu | EN AW-7075 | A07 | A07 | A07 | |
A09 | EN AW-Al Mg2Mn0,8 | EN AW-5049 | A09 | A09 | A09 | |
A10 | EN AW-Al Mn1Cu | EN AW-3003 | A10 | A10 | A10 | |
A11 | EN AW-Al Si1Sn1MgBi | EN AW-6032 | A11 | A11 | A11 | |
A12 | EN AW-Al MgSiPb | EN AW-6012 | A12 | A12 | A12 | |
A13 | EN AW-Al Mg3 | EN AW-5754 | A13 | A13 | A13 | |
A14 | EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 | EN AW-5083 | A14 | A14 | A14 | |
A22 | EN AW-Al MgSi | EN AW-6060 | A22 | A22 | A22 | |
A23 | EN AW-Al Mg0,7Si | EN AW-6063 | A23 | A23 | A23 | |
A32 | EN AW-Al Si1MgMn | EN AW-6082 | A32 | A32 | A32 | |
A41 | EN AW-Al Cu2Mg1,5Ni | EN AW-2618A | A41 | A41 | A41 | |
A61 | EN AW-Al Mn1 | EN AW-3103 | A61 | A61 | A61 |
Wieland B-Legierungen
Werkstoffbezeichnung | Informationsblätter für Erzeugnisse |
Sicherheits- datenblätter (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europa | USA | Europäischer Markt | USA und Kanada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Werkstoffkurzzeichen | Werkstoff- nummer |
UNS-Nummer | deutsch | englisch | englisch | |
B01 | nicht genormt | nicht genormt | C50500 | B01 | B01 | B01 |
B03 | CuSn4 | CW450K | C51100 | B03 | B03 | B03 |
B05 | CuSn5 | CW451K | C51000 | B05 | B05 | B05 |
B06 | CuSn6 | CW452K | C51900 | B06 | B06 | B06 |
B09 | CuSn8 | CW453K | C52100 | B09 | B09 | B09 |
B10 | CuSn8 | CW453K | C52100 | B10 | B10 | B10 |
B14 | CuSn4 | CW450K | C51100 | B14 | B14 | B14 |
B15 | CuSn5 | CW451K | C51000 | B15 | B15 | B15 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | B16 | B16 | B16 |
B18 | CuSn8 | CW453K | C52100 | B18 | B18 | B18 |
B20 | nicht genormt | nicht genormt | C52400 | B20 | B20 | B20 |
B31 | nicht genormt | nicht genormt | C50715 | B31 | B31 | B31 |
B44 | CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | CW456K | B44 | B44 | B44 |
BB7 | CuSn8 | CW453K | C52100 | BB7 | BB7 | BB7 |
BC9 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | BC9 | BC9 | BC9 |
BD9 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | BD9 | BD9 | BD9 |
BV8 | CuSn5 | CW451K | C51000 | BV8 | BV8 | BV8 |
BV9 | CuSn6 | CW452K | C51900 | BV9 | BV9 | BV9 |
BW4 | CuSn4 | CW450K | C51100 | BW4 | BW4 | BW4 |
BW6 | CuSn6 | CW452K | C51900 | BW6 | BW6 | BW6 |
BW8 | CuSn8 | CW453K | C52100 | BW8 | BW8 | BW8 |
Wieland F-Legierungen
Werkstoffbezeichnung | Informationsblätter für Erzeugnisse |
Sicherheits- datenblätter (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europa | USA | Europäischer Markt | USA und Kanada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Werkstoffkurzzeichen | Werkstoff- nummer |
UNS-Nummer | deutsch | englisch | englisch | |
F10 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | F10 | F10 | F10 |
F12 | nicht genormt | nicht genormt |
nicht genormt | F12 | F12 | F12 |
F14 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | F14 | F14 | F14 |
F16 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | F16 | F16 | |
FX9 | nicht genormt | nicht genormt |
C66950 | FX9 | FX9 | FX9 |
Wieland G-Legierungen
Werkstoffbezeichnung | Informationsblätter für Erzeugnisse |
Sicherheits- datenblätter (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europa | USA | Europäischer Markt | USA und Kanada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Werkstoffkurzzeichen | Werkstoff- nummer |
UNS-Nummer | deutsch | englisch | englisch | |
G05 | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | nicht genormt | G05 | G05 | G05 |
G07 | CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | C93200 | G07 | G07 | G07 |
G10 | CuSn10-C | CC480K | nicht genormt | G10 | G10 | G10 |
G12 | CuSn12-C | CC483K | nicht genormt | G12 | G12 | G12 |
G14 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | G14 | G14 | G14 |
G21 | CuPb10Sn10-C | CC495K | nicht genormt | G21 | G21 | G21 |
G22 | CuSn7Pb15-C | CC496K | nicht genormt | G22 | G22 | G22 |
G25 | CuZn25Al5Mn4Fe3-C | CC762S | nicht genormt | G25 | G25 | G25 |
G30 | CuZn25Al5Mn4Fe3-C | CC762S | nicht genormt | G30 | G30 | G30 |
G36 | CuZn34Mn3Al2Fe1-C | CC764S | nicht genormt | G36 | G36 | G36 |
G66 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | G66 | G66 | G66 |
G91 | CuSn11Pb2-C | CC482K | nicht genormt | G91 | G91 | G91 |
G96 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | G96 | G96 | G96 |
GA1 | CuSn11P-C | CC481K | nicht genormt | GA1 | GA1 | GA1 |
GA6 | CuSn7Pb15-C | CC496K | nicht genormt | GA6 | GA6 | GA6 |
GA9 | CuSn5Pb20-C | CC497K | nicht genormt | GA9 | GA9 | GA9 |
GB1 | CuSn12Ni2-C | CC484K | nicht genormt | GB1 | GB1 | GB1 |
GB2 | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | nicht genormt | GB2 | GB2 | GB2 |
GB7 | CuSn7Zn2Pb3-C | CC492K | nicht genormt | GB7 | GB7 | GB7 |
GB8 | nicht genormt | nicht genormt | C90300 | GB8 | GB8 | GB8 |
GC3 | CuSn12-C | CC483K | nicht genormt | GC3 | GC3 | GC3 |
GC4 | CuSn3Zn8Pb5-C | CC490K | nicht genormt | GC4 | GC4 | GC4 |
GD1 | CuSn5Zn5Pb2-C nach DIN EN 1982 |
CC499K | nicht genormt | GD1 | GD1 | GD1 |
GD2 | CuSn5Pb9-C | CC494K | nicht genormt | GD2 | GD2 | GD2 |
GD3 | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | nicht genormt | GD3 | GD3 | GD3 |
Wieland K-Legierungen
Werkstoffbezeichnung | Informationsblätter für Erzeugnisse |
Sicherheits- datenblätter (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europa | USA | Europäischer Markt | USA und Kanada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Werkstoffkurzzeichen | Werkstoff- nummer |
UNS-Nummer | deutsch | englisch | englisch | |
K03 | nicht genormt | nicht genormt | C10700 | K03 | K03 | K03 |
K04 | nicht genormt | nicht genormt | C15500 | K04 | K04 | K04 |
K09 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | K09 | K09 | K09 |
K10 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | K10 | K10 | K10 |
K11 | Cu-OF | CW008A | C10200 | K11 | K11 | K11 |
K12 | Cu-HCP | CW021A | C10300 | K12 | K12 | K12 |
K14 | CU-PHC | CW020A | C10300 | K14 | K14 | K14 |
K15 | Cu-DLP | CW023A | C12000 | K15 | K15 | K15 |
K16 | Cu-ETP1 | CW003A | nicht genormt | K16 | K16 | K16 |
K19 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | K19 | K19 | K19 |
K20 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | K20 | K20 | K20 |
K21 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | K21 | K21 | K21 |
K22 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | K22 | K22 | K22 |
K23 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | K23 | K23 | K23 |
K30 | Cu-OF | CW008A | nicht genormt | K30 | K30 | K30 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | K32 | K32 | K32 |
K36 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | K36 | K36 | K36 |
K46 | Cu-ETP1 | CW003A | nicht genormt | K46 | K46 | K46 |
K58 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | K58 | K58 | K58 |
KB5 | nicht genormt | nicht genormt | C11000 | KB5 | KB5 | KB5 |
Wieland KX-Legierungen
Werkstoffbezeichnung | Informationsblätter für Erzeugnisse |
Sicherheits- datenblätter (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europa | USA | Europäischer Markt | USA und Kanada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Werkstoffkurzzeichen | Werkstoff- nummer |
UNS-Nummer | deutsch | englisch | englisch | |
K41 | nicht genormt | nicht genormt | C19150 C19160 |
K41 | K41 | K41 |
K42 | CuZn0,5 | CW119C | nicht genormt | K42 | K42 | K42 |
K44 | nicht genormt | nicht genormt | C19140 C19150 |
K44 | K44 | K44 |
K50 | CuNi2Si | CW111C | C70260 | K50 | K50 | K50 |
K55 | nicht genormt | nicht genormt | C70250 | K55 | K55 | K55 |
K57 | nicht genormt | nicht genormt | C70350 | K57 | K57 | K57 |
K60 | CuCr1Zr | CW106C | C18150 | K60 | K60 | K60 |
K62 | nicht genormt | nicht genormt | C18090 | K62 | K62 | K62 |
K65 | CuFe2P | CW107C | C19400 | K65 | K65 | K65 |
K66 | CuCr1 | CW105C | C18200 | K66 | K66 | K66 |
K68 | CuNi1P | CW108C | nicht genormt | K68 | K68 | K68 |
K75 | nicht genormt | nicht genormt | C18070 | K75 | K75 | K75 |
K76 | nicht genormt | nicht genormt | C19010 | K76 | K76 | K76 |
K80 | nicht genormt | nicht genormt | C19210 | K80 | K80 | K80 |
K81 | CuSn0,15 | CW117C | C14415 | K81 | K81 | K81 |
K82 | nicht genormt | nicht genormt | C15100 | K82 | K82 | K82 |
K84 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | K84 | K84 | K84 |
K85 | nicht genormt | nicht genormt | C19700 | K85 | K85 | K85 |
K88 | nicht genormt | nicht genormt | C18080 | K88 | K88 | K88 |
KA1 | CuAg0,10P | CW016A | nicht genormt | KA1 | KA1 | KA1 |
KA8 | CuCr1Zr | CW106C | C18200 | KA8 | KA8 | KA8 |
KA9 | nicht genormt | nicht genormt | C81540 | KA9 | KA9 | KA9 |
KB9 | nicht genormt | nicht genormt | C14425 | KB9 | KB9 | KB9 |
KC1 | CuPb1P | CW113C | C18700 | KC1 | KC1 | KC1 |
KD5 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | KD5 | KD5 | KD5 |
KY6 | CuMg0,1 | nicht genormt | C15500 | KY6 | KY6 | KY6 |
KY8 | nicht genormt | CW127C | CW127C | KY8 | KY8 | KY8 |
Wieland L-Legierungen
Werkstoffbezeichnung | Informationsblätter für Erzeugnisse |
Sicherheits- datenblätter (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europa | USA | Europäischer Markt | USA und Kanada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Werkstoffkurzzeichen | Werkstoff- nummer |
UNS-Nummer | deutsch | englisch | englisch | |
L10 | CuNi10Fe1Mn | CW352H | C70600 | L10 | L10 | L10 |
L18 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | L18 | L18 | L18 |
L30 | CuNi30Mn1Fe | CW354H | C71500 | L30 | L30 | L30 |
L49 | CuNi9Sn2 | CW351H | C72500 | L49 | L49 | L49 |
L66 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | L66 | L66 | L66 |
L67 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | L67 | L67 | L67 |
L96 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | L96 | L96 | |
LS6 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | LS6 | LS6 | LS6 |
LV3 | nicht genormt | nicht genormt | C72700 | LV3 | LV3 | LV3 |
Wieland M-Legierungen
Werkstoffbezeichnung | Informationsblätter für Erzeugnisse |
Sicherheits- datenblätter (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europa | USA | Europäischer Markt | USA und Kanada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Werkstoffkurzzeichen | Werkstoff- nummer |
UNS-Nummer | deutsch | englisch | englisch | |
M05 | CuZn5 | CW500L | C21000 | M05 | M05 | M05 |
M10 | CuZn10 | CW501L | C22000 | M10 | M10 | M10 |
M12 | nicht genormt |
nicht genormt |
C22600 | M12 | M12 | M12 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | M15 | M15 | M15 |
M16 | CuZn16 | CW502L | C23000 | M16 | M16 | M16 |
M20 | CuZn20 | CW503L | C24000 | M20 | M20 | M20 |
M28 | CuZn28 | CW504L | C25600 | M28 | M28 | M28 |
M30 | CuZn30 | CW505L | C26000 | M30 | M30 | M30 |
M33 | CuZn33 | CW506L | C26800,C27000 | M33 | M33 | M33 |
M34 | CuZn30 | CW505L | C26000 | M34 | M34 | M34 |
M36 | CuZn36 | CW507L | C26800,C27000 | M36 | M36 | M36 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200,C2700 | M37 | M37 | M37 |
M38 | CuZn37 | CW508L | C27400,C27200 | M38 | M38 | M38 |
M39 | nicht genormt |
nicht genormt |
nicht genormt |
M39 | M39 | M39 |
M41 | CuZn38As | CW511L | C27453 | M41 | M41 | M41 |
M57 | CuZn42 | CW510L | nicht genormt |
M57 | M57 | M57 |
M58 | CuZn42 | CW510L | nicht genormt |
M58 | M58 | M58 |
M59 | nicht genormt |
nicht genormt |
nicht genormt | M59 | M59 | M59 |
M60 | nicht genormt |
CW509L | nicht genormt |
M60 | M60 | M60 |
MA1 | nicht genormt |
CW707R | nicht genormt |
MA1 | MA1 | MA1 |
MA7 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | MA7 | MA7 | MA7 |
Wieland N-Legierungen
Werkstoffbezeichnung | Informationsblätter für Erzeugnisse |
Sicherheits- datenblätter (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europa | USA | Europäischer Markt | USA und Kanada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Werkstoffkurzzeichen | Werkstoff- nummer |
UNS-Nummer | deutsch | englisch | englisch | |
N12 | CuNi12Zn24 | CW403J | C75700 | N12 | N12 | N12 |
N17 | CuNi18Zn27 | CW410J | C77000 | N17 | N17 | N17 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | N18 | N18 | N18 |
N22 | CuNi12Zn24 | CW403J | C75700 | N22 | N22 | N22 |
N29 | CuNi18Zn20 | CW409J | nicht genormt | N29 | N29 | N29 |
N31 | CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | nicht genormt | N31 | N31 | N31 |
N32 | CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | nicht genormt | N32 | N32 | N32 |
N34 | CuNi12Zn25Pb1 | CW404J | nicht genormt | N34 | N34 | N34 |
N37 | CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | nicht genormt | N37 | N37 | N37 |
N39 | CuNi12Zn25Pb1 | CW404J | nicht genormt | N39 | N39 | N39 |
N40 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | N40 | N40 | |
N41 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | N41 | N41 | |
N42 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | N42 | N42 | |
N43 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | N43 | N43 | |
N48 | CuNi12Zn38Mn5Pb2 | CW407J | nicht genormt | N48 | N48 | N48 |
NA4 | nicht genormt | nicht genormt | C73500 | NA4 | NA4 | NA4 |
NA7 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | NA7 | NA7 | NA7 |
NB3 | CuNi10Zn27 | CW401J | C76100 | NB3 | NB3 | NB3 |
Wieland S-Legierungen
Werkstoffbezeichnung | Informationsblätter für Erzeugnisse |
Sicherheits- datenblätter (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europa | USA | Europäischer Markt | USA und Kanada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Werkstoffkurzzeichen | Werkstoff- nummer |
UNS-Nummer | deutsch | englisch | englisch | |
S12 | CuSn3Zn9 | CW454K | C42500 | S12 | S12 | S12 |
S23 | CuZn23Al3Co | CW703R | C68800 | S23 | S23 | S23 |
S28 | CuZn28Sn1As | CW706R | C44300 | S28 | S28 | S28 |
S30 | nicht genormt | nicht genormt | C44750 | S30 | S30 | S30 |
S31 | CuZn31Si1 | CW708R | nicht genormt | S31 | S31 | S31 |
S33 | CuZn31Si1 | CW708R | nicht genormt | S33 | S33 | S33 |
S34 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | S34 | S34 | S34 |
S35 | CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | nicht genormt | S35 | S35 | S35 |
S37 | CuZn38Mn1Al | CW716R | nicht genormt | S37 | S37 | S37 |
S40 | CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | C67420 | S40 | S40 | S40 |
S47 | CuZn32Pb2AsFeSi | CW709R | nicht genormt | S47 | S47 | S47 |
S71 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | S71 | S71 | S71 |
S76 | CuZn20Al2As | CW702R | C68700 | S76 | S76 | S76 |
SA5 | nicht genormt | nicht genormt | C67300 | SA5 | SA5 | SA5 |
SA9 | nicht genormt | nicht genormt | C66800 | SA9 | SA9 | SA9 |
SB5 | nicht genormt | nicht genormt | C67400 | SB5 | SB5 | SB5 |
SB7 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | SB7 | SB7 | SB7 |
SB8 | CuZn31Si1 | CW708R | nicht genormt | SB8 | SB8 | SB8 |
SC5 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | SC5 | SC5 | SC5 |
SD1 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | SD1 | SD1 | SD1 |
SD4 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | SD4 | SD4 | SD4 |
SE1 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | SE1 | SE1 | SE1 |
SW1(Ecobrass) | CuZn21Si3P | CW724R | C69300 | SW1 | SW1 | SW1 |
SW8 | nicht genormt | nicht genormt | C69300 | SW8 | SW8 | SW8 |
SX1 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | SX1 | SX1 | SX1 |
SY1 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | SY1 | SY1 | SY1 |
Wieland U-Legierungen
Werkstoffbezeichnung | Informationsblätter für Erzeugnisse |
Sicherheits- datenblätter (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europa | USA | Europäischer Markt | USA und Kanada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Werkstoffkurzzeichen | Werkstoff- nummer |
UNS-Nummer | deutsch | englisch | englisch | |
U17 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | U17 | U17 | U17 |
U35 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | nicht genormt | U35 | U35 | U35 |
Wieland Überzüge
Werkstoffbezeichnung | Informationsblätter für Erzeugnisse |
Sicherheits- datenblätter (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europa | USA | Europäischer Markt | USA und Kanada |
||
DIN CEN/TS 13388:2008-08 | Unified Numberring System | |||||
Werkstoffkurzzeichen | Werkstoff- nummer |
UNS-Nummer | deutsch | englisch | englisch | |
SnTop | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | SnTop | SnTop | SnTop |
SnPur | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | SnPur | SnPur | SnPur |
Wieland Z-Legierungen
Werkstoffbezeichnung | Informationsblätter für Erzeugnisse |
Sicherheits- datenblätter (MSDS) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wieland | Europa | USA | Europäischer Markt | USA und Kanada |
||
DIN CEN/TS 13388:2015-08 | Unified Numberring System | |||||
Werkstoffkurzzeichen | Werkstoff- nummer |
UNS-Nummer | deutsch | englisch | englisch | |
Z10 | CuZn37Pb0,5 | CW604N | C33500 | Z10 | Z10 | Z10 |
Z11 | CuZn35Pb1 | CW600N | C34000 | Z11 | Z11 | Z11 |
Z12 | CuZn35Pb2 | CW601N | C34200,C34500 | Z12 | Z12 | Z12 |
Z14 | CuZn37Pb2 | CW606N | C35300 | Z14 | Z14 | Z14 |
Z20 | CuZn40 | CW509L | C28000 | Z20 | Z20 | Z20 |
Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | nicht genormt | Z21 | Z21 | Z21 |
Z23 | CuZn36Pb3 | CW603N | C36000 | Z23 | Z23 | Z23 |
Z24 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | Z24 | Z24 | Z24 |
Z29 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 | Z29 | Z29 | Z29 |
Z30 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700,C37710 | Z30 | Z30 | Z30 |
Z31 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000,C37700 | Z31 | Z31 | Z31 |
Z32 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | Z32 | Z32 | Z32 |
Z33 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | Z33 | Z33 | Z33 |
Z40 | CuZn43Pb2Al | CW624N | nicht genormt | Z40 | Z40 | Z40 |
Z41 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | Z41 | Z41 | Z41 |
Z42 | CuZn38Pb2 | CW608N | C35000,C35300 | Z42 | Z42 | Z42 |
Z43 | nicht genormt | CW725R | nicht genormt | Z43 | Z43 | Z43 |
Z45 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | Z45 | Z45 | Z45 |
Z46 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | Z46 | Z46 | Z46 |
Z48 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | Z48 | Z48 | Z48 |
Z60 | CuZn39Pb2 | CW612N | nicht genormt | Z60 | Z60 | Z60 |
Z62 | nicht genormt | nicht genormt | C37710 | Z62 | Z62 | Z62 |
Z63 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | Z63 | Z63 | Z63 |
ZB4 | CuZn36Pb3 | CW603N | C36000 | ZB4 | ZB4 | ZB4 |
ZB9 | CuZn38Pb2 | CW608N | nicht genormt | ZB9 | ZB9 | ZB9 |
ZC4 | nicht genormt | nicht genormt | nicht genormt | ZC4 | ZC4 | ZC4 |
ZC6 | CuZn38Pb2 | CW608N | nicht genormt | ZC6 | ZC6 | ZC6 |