
- Wieland
- Produkte
- Produktkategorien
- Walzprodukte
Walzprodukte
Unverzichtbares Ausgangsmaterial für anspruchsvolle Anwendungen. Aus unseren Bändern und Blechen werden Steckverbinder, Metallwaren und Bauelemente für Halbleiter – von kleinsten integrierten Schaltkreisen bis hin zu Bauteilen für die Leistungselektronik.
Das Wissen, das in dem schlichten Vormaterial steckt, begründet häufig den Erfolg unserer Kunden. Damit die Kupferlegierung exakt zu Ihren spezifischen Anforderungen passt – ob in Leitfähigkeit, Oberflächenbeschaffenheit, Temperaturbeständigkeit oder Relaxationsbeständigkeit – bieten wir Ihnen nicht nur eine passende Auswahl an Werkstoffen, sondern vor allem: Beratung. So gestalten wir gemeinsam Zukunft – in der Halbleiterindustrie genauso wie in der Automobil- und Elektronikindustrie.
Unsere Produktauswahl
Walzprodukte – auf einen Blick.
Die Produkte der Wieland Manner werden angezeigt.

Bänder

Profilgefräßte Bänder

Bleche und Platten

ZZZIP Bänder

Folie
Bänder

Werkstoffe
- Kupfer
- Niedrig legiertes Kupfer
- Hochleistungslegierungen
- Zerspanungsmessing
- Kupfer-Nickel-Legierungen
- Messing
- Sondermessing
- Zinnbronze
- Aluminiumbronze
- Neusilber
- Kupfer-Mangan-Legierungen
- Aluminium
Werkstoffbezeichnung
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
K09 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | C1011 |
K10 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | |
K11 | Cu-OF | CW008A | C10200 | |
K12 | Cu-HCP | CW021A | C10300 | |
K14 | Cu-PHC | CW020A | C10300 | |
K15 | Cu-DLP | CW023A | C12000 | C1201 |
K19 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | C1220 |
K30 | Cu-OF | CW008A | C10200 | |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
K41 | - | - | C19150 / C19160 |
K42 | CuZn0,5 | CW119C | - |
K52 | CuNi2Si | CW111C | C70260 |
K53 | - | - | - |
K54 | - | - | C81540 |
K60 | CuCr1Zr | CW106C | C18150 |
K61 | CuCr1Zr | CW106C | C18200 |
K65 | CuFe2P | CW107C | C19400 |
K80 | CuFe0,1P* | - | C19210 |
K81 | CuSn0,15 | CW117C | C14415 |
K85 | - | - | C19700 |
KC1 | CuPb1P | CW113C | C18700 |
KS2 | CuSP* | CW114C | C14700 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
K55 | CuNi3Si1Mg* | - | C70250 |
K57 | CuNi1Co1Si | - | C70350 |
K58 | CuNi3Si1Mg | - | C70250 |
K73 | CuNi1ZnSi* | - | C19005 |
K75 | CuCrSiTi* | - | C18070 |
K76 | CuNiSiP* | - | C19010 |
K82 | - | - | C15100 |
K88 | CuCrAgFeTiSi | - | C18080 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
Z11 | CuZn35Pb1 | CW600N | C34000 | |
Z12 | CuZn35Pb2 | CW601N | C34200 / C34500 | |
Z20 | CuZn40 | CW509L | C28000 | |
Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | C35000 | C3713 |
Z23 | CuZn36Pb3 | CW603N | C36000 | |
Z29 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 | |
Z30 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 | |
Z31 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | |
Z32 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | |
Z33 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | |
Z40 | CuZn43Pb2Al | CW624N | - | |
Z41 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | |
Z45 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | |
Z46 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | |
Z48 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
M05 | CuZn5 | CW500L | C21000 | C2100 |
M10 | CuZn10 | CW501L | C22000 | C2200 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 |
M20 | CuZn20 | CW503L | C24000 | C2400 |
M28 | CuZn28 | CW504L | C25600 | |
M30 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 |
M33 | CuZn33 | CW506L | C26800 | C2680 |
M36 | CuZn36 | CW507L | C27000 | C2700 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 |
M41 | CuZn38As | CW511L | C27453 | |
M57 | CuZn42 | CW510L | - | |
M58 | CuZn42 | CW510L | - | |
M59 | - | CW510L | - |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
S12 | CuSn3Zn9 | CW454K | C42500 | C4250 |
S23 | CuZn23Al3Co | CW703R | C68800 | |
S34 | - | - | C67340 | |
S40 | CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | C67420 | |
SE1 | - | - | - | |
SW1 | CuZn21Si3P | CW724R | C69300 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
B09 | CuSn8 | CW453K | C52100 | |
B10 | CuSn8 | CW453K | C52100 | |
B14 | CuSn4 | CW450K | C51100 | |
B14 Supralloy | CuSn4 | CW450K | C51100 | |
B15 | CuSn5 | CW451K | C51000 | |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | |
B16 Supralloy | CuSn6 | CW452K | C51900 | |
B18 | CuSn8 | CW453K | C52100 | C5212 |
B18 Supralloy | CuSn8 | CW453K | C52100 | C5212 |
B31 | CuSn2Fe0,1P* | - | C50715 | |
B44 | CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | C54400 | |
B45 | CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | C54400 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
U35 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | C63020 |
U36 | CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | - |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. |
---|---|---|---|---|
N12 | CUNi12Zn24 | CW403J | C75700 | |
N17 | CuNi18Zn27 | CW410J | C77000 | C7701 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 |
N31 | CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | - | |
N32 | CuNi12Zn30Pb1 | CW406J | - | |
N37 | CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | - | |
N39 | CuNi12Zn25Pb1 | CW404J | C79200 | |
N41 | CuNi7Zn37Pb1 | - | - | |
N59 | CuNi9Zn41FeMn* | - | - |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
FX9 | CuMn15Zn15Al1 | - | C66950 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | Zustand |
---|---|---|---|---|
A05 | Al99,5 | AW-1050A | - | 0.2 – 3.0 mm |
A13 | AlMg3 | AW-5754 | - | 0.2 – 3.0 mm |
A32 | AlSi1MgMn | AW-6082 | - | 0.2 – 3.0 mm |
A75 | AW-6082 | - | - | 0.2 – 3.0 mm |
Profilgefräßte Bänder

Erfahren Sie mehr
Profilgefräste Bänder
Bleche und Platten

Erfahren Sie mehr
Bleche uns Platten aus Kupferwerkstoffen
Werkstoffe
- Kupfer
- Niedrig legiertes Kupfer
- Hochleistungslegierungen
- Zerspanungsmessing
- Kupfer-Nickel-Legierungen
- Messing
- Sondermessing
- Zinnbronze
- Aluminiumbronze
- Neusilber
- Kupfer-Mangan-Legierungen
- Aluminium
Werkstoffbezeichnung
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. | Abmessungen | Zustand |
---|---|---|---|---|---|---|
K09 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | C1011 | ||
K10 | Cu-OFE | CW009A | C10100 | |||
K11 | Cu-OF | CW008A | C10200 | R220/R240/R290/R360 F20/F25/F32 | ||
K14 | Cu-PHC | CW020A | C10300 | R220/R240/R290/R360 F20/F25/F34 | ||
K15 | Cu-DLP | CW023A | C12000 | C1201 | ||
K18 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | |||
K19 | Cu-DHP | CW024A | C12200 | C1220 | R220/R240/R290/R360 F20/F25/F31 | |
K30 | Cu-OF | CW008A | C10200 | |||
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0.3 – 150 mm | R220/R240/R290/R360 F20/F25/F30 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
K41 | - | - | C19150 / C19160 |
K42 | CuZn0,5 | CW119C | - |
K52 | CuNi2Si | CW111C | C70260 |
K53 | - | - | - |
K54 | - | - | C81540 |
K60 | CuCr1Zr | CW106C | C18150 |
K61 | CuCr1Zr | CW106C | C18200 |
K65 | CuFe2P | CW107C | C19400 |
K80 | CuFe0,1P* | - | C19210 |
K81 | CuSn0,15 | CW117C | C14415 |
K85 | - | - | C19700 |
KC1 | CuPb1P | CW113C | C18700 |
KS2 | CuSP* | CW114C | C14700 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. |
---|---|---|---|
K55 | CuNi3Si1Mg* | - | C70250 |
K57 | CuNi1Co1Si | - | C70350 |
K58 | CuNi3Si1Mg | - | C70250 |
K73 | CuNi1ZnSi* | - | C19005 |
K75 | CuCrSiTi* | - | C18070 |
K76 | CuNiSiP* | - | C19010 |
K82 | - | - | C15100 |
K88 | CuCrAgFeTiSi | - | C18080 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. | Abmessungen | RoHS compliant | Zustand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z11 | CuZn35Pb1 | CW600N | C34000 | ||||
Z12 | CuZn35Pb2 | CW601N | C34200 / C34500 | ||||
Z20 | CuZn40 | CW509L | C28000 | ||||
Z21 | CuZn38Pb2 | CW608N | C35000 | C3713 | |||
Z23 | CuZn36Pb3 | CW603N | C36000 | ||||
Z29 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 | 0.3 – 60 mm | R490 | ||
Z30 | CuZn39Pb2 | CW612N | C37700 | 0.3 – 120 mm | Ja | R360/R490/R560 F36/F49/F59 | |
Z31 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | ||||
Z32 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | ||||
Z33 | CuZn39Pb3 | CW614N | C38500 | ||||
Z40 | CuZn43Pb2Al | CW624N | - | ||||
Z41 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 | ||||
Z45 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | ||||
Z46 | CuZn36Pb2As | CW602N | C35330 | ||||
Z48 | CuZn40Pb2 | CW617N | C38000 |
Wieland | EN Bezeichnung | EN-Nr. | ASTM-UNS-Nr. | JIS-Nr. | Abmessungen | Zustand |
---|---|---|---|---|---|---|
M05 | CuZn5 | CW500L | C21000 | C2100 | ||
M10 | CuZn10 | CW501L | C22000 | C2200 | ||
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | R260/R350 F26/F37 | |
M20 | CuZn20 | CW503L | C24000 | C2400 | ||
M30 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 | ||
M33 | CuZn33 | CW506L | C26800 | C2680 | ||
M36 | CuZn36 | CW507L | C27000 | C2700 | ||
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.3 – 60 mm | R300, R350, R410 |
M38 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.2 –10 mm | R300/R350/R480/R550 F30/F37/F44/F54 |
M41 | CuZn38As | CW511L | C27453 | |||
M57 | CuZn42 | CW510L | - | |||
M58 | CuZn42 | CW510L | - | |||