- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 29.09.2026
| LME Settlement | |||
|---|---|---|---|
| CU | 14.474,50 | USD/to | Details |
| ZN | 3.977,00 | USD/to | Details |
| SN | 53.950,00 | USD/to | Details |
| NI | 15.860,00 | USD/to | Details |
| AL | 3.225,50 | USD/to | Details |
| Metallpreise | |||
|---|---|---|---|
| Wieland Kupfer | 1.452,12 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58I | 1.094,00 | EUR/100 KG | Details |
| ECOBRASS® | 1.338,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 96/4 | 1.666,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 95/5 | 1.708,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 94/6 | 1.751,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 92/8 | 1.837,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 12/32 | 1.816,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 17/18 | 1.866,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 31 | 1.389,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 48 | 1.047,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58/42 | 1.112,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 63/37 | 1.151,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 67/33 | 1.186,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 70/30 | 1.214,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 80/20 | 1.306,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 85/15 | 1.353,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 90/10 | 1.399,00 | EUR/100 KG | Details |
| L49 | 2.148,00 | EUR/100 KG | Details |
| S23 | 1.304,00 | EUR/100 KG | Details |
| S12 | 1.501,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 29.09.2026
| Wieland Kupfer | 1.452,12 | EUR / 100 KG |
| Geldkurs-USD | 1,13220 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 29.09.2026
| Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
|---|---|---|
| cuprolife® | 643 | D 2026 |
| SANCO® | 643 | D 2026 |
| WICU® / WICU®Flex | 643 | D 2026 |
| cuprolife® | 643 | AT 2026 |
| SANCO® | 643 | AT 2026 |
| cuprotherm® | 656 | 2026 |
| cuprotherm CTX® | 156 | 2026 |
| cuprofrio / cupromed | 936 | 2026 |
| cuprofrio plus | 936 | 2026 |
| K65 | 936 | 2026 |
*ACHTUNG: Preislinien gelten nur bis zum Folgetag 12:00 Uhr. Zwischenpreise vorbehalten.
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Für Details und Fragen wenden Sie sich bitte gerne an Ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertrieb.
| Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
|---|
| Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
|---|